Новостройки у метро Маяковская
Студии от 7 459 800 р.
1-комн. от 8 224 200 р.
2-комн. от 9 312 500 р.
3-комн. от 14 189 800 р.
1-комн. от 8 224 200 р.
2-комн. от 9 312 500 р.
3-комн. от 14 189 800 р.

ЖК «ArtStudio (Арт Студио)» | |
Строит: | «RBI» |
Адрес: | улица 2-я Советская, 4a |
Район: | Центральный |
Метро: | Площадь Восстания, Маяковская (0.7 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | I кв. 2019 г. |
1-комн. от 7 189 998 р.
2-комн. от 12 139 083 р.
3-комн. от 13 660 030 р.
2-комн. от 12 139 083 р.
3-комн. от 13 660 030 р.

ЖК «Grand House (Гранд Хаус)» | |
Строит: | «Glorax Development» |
Адрес: | ул. Тележная, 17-19 |
Район: | Центральный |
Метро: | Площадь Александра Невского, Площадь Восстания (0.8 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | II кв. 2021 г. |
1-комн. от 11 695 730 р.
2-комн. от 12 528 840 р.
3-комн. от 32 122 800 р.
4-комн. от 30 686 590 р.
2-комн. от 12 528 840 р.
3-комн. от 32 122 800 р.
4-комн. от 30 686 590 р.

ЖК «YES Residence (Ес Резидентс)» | |
Строит: | «Пионер» |
Адрес: | ул. Боровая, 19 |
Район: | Центральный |
Метро: | Лиговский проспект, Маяковская (0.8 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | I кв. 2020 г. |
2-комн. от 21 937 345 р.
3-комн. от 33 667 970 р.
4-комн. от 40 942 718 р.
5-комн. от 86 650 520 р.
3-комн. от 33 667 970 р.
4-комн. от 40 942 718 р.
5-комн. от 86 650 520 р.

ЖК «Русский дом» | |
Строит: | «Группа ЛСР» |
Адрес: | Басков переулок, 2 |
Район: | Центральный |
Метро: | Чернышевская, Маяковская (1.1 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | II кв. 2018 г. |
Квартиры в новостройках у метро Маяковская
На данной странице размещены новостройки у метро Маяковская в Санкт-Петербурге. Квартиры в жилых комплексах (ЖК) у станции метрополитена Маяковская в СПб. Данная станция является одной из ближайших станций метро к представленным новостройкам.