Новостройки у метро Маяковская
Студии от 7 459 800 р.
1-комн. от 8 224 200 р.
2-комн. от 9 312 500 р.
3-комн. от 14 189 800 р.
1-комн. от 8 224 200 р.
2-комн. от 9 312 500 р.
3-комн. от 14 189 800 р.

ЖК «ArtStudio Nevsky (Арт Студио Невский)» | |
Строит: | «RBI» |
Адрес: | ул. 2-я Советская, д 4 |
Район: | Центральный |
Метро: | Площадь Восстания, Маяковская (0.7 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | I кв. 2019 г. |
1-комн. от 8 635 139 р.
2-комн. от 13 313 875 р.
3-комн. от 14 373 424 р.
2-комн. от 13 313 875 р.
3-комн. от 14 373 424 р.

ЖК «Grand House (Гранд Хаус)» | |
Строит: | «Glorax Development» |
Адрес: | ул. Тележная, 17-19 |
Район: | Центральный |
Метро: | Площадь Александра Невского, Площадь Восстания (0.8 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | II кв. 2021 г. |
1-комн. от 11 363 907 р.
2-комн. от 13 444 830 р.
3-комн. от 31 480 381 р.
4-комн. от 30 075 374 р.
2-комн. от 13 444 830 р.
3-комн. от 31 480 381 р.
4-комн. от 30 075 374 р.

ЖК «YES Residence (Ес Резидентс)» | |
Строит: | «Пионер» |
Адрес: | ул. Боровая, 19 |
Район: | Центральный |
Метро: | Лиговский проспект, Маяковская (0.8 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | II кв. 2020 г. |
2-комн. от 32 590 195 р.
3-комн. от 36 369 333 р.
4-комн. от 45 955 851 р.
5-комн. от 97 261 494 р.
3-комн. от 36 369 333 р.
4-комн. от 45 955 851 р.
5-комн. от 97 261 494 р.

ЖК «Русский дом» | |
Строит: | «Группа ЛСР» |
Адрес: | Басков переулок, 2 |
Район: | Центральный |
Метро: | Чернышевская, Маяковская (1.1 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | II кв. 2018 г. |
Квартиры в новостройках у метро Маяковская
На данной странице размещены новостройки у метро Маяковская в Санкт-Петербурге. Квартиры в жилых комплексах (ЖК) у станции метрополитена Маяковская в СПб. Данная станция является одной из ближайших станций метро к представленным новостройкам.