Новостройки Петроградского района
Студии от 7 035 500 р.
2-комн. от 8 508 300 р.
3-комн. от 11 227 200 р.
2-комн. от 8 508 300 р.
3-комн. от 11 227 200 р.

ЖК «Avenue-Apart (Авеню Апарт)» | |
Строит: | «БестЪ» |
Адрес: | ул. Академика Павлова, д. 7 |
Район: | Петроградский |
Метро: | Петроградская (1.7 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | IV кв. 2015 г. |
1-комн. от 14 060 834 р.
2-комн. от 18 555 548 р.
3-комн. от 26 432 257 р.
4-комн. от 42 632 900 р.
2-комн. от 18 555 548 р.
3-комн. от 26 432 257 р.
4-комн. от 42 632 900 р.

ЖК «Familia (Фамилия)» | |
Строит: | «РСТИ (Росстройинвест)» |
Адрес: | Петровский пр., 20, лит. С |
Район: | Петроградский |
Метро: | Крестовский остров, Чкаловская (1.6 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | IV кв. 2021 г. - III кв. 2022 г. |

ЖК «Family Loft (Фэмили Лофт)» | |
Строит: | «Орион» |
Адрес: | Большая Разночинная ул., д.19А |
Район: | Петроградский |
Метро: | Чкаловская, Спортивная (0.4 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | II кв. 2021 г. |
2-комн. от 30 609 393 р.
3-комн. от 30 720 853 р.
4-комн. от 49 556 154 р.
3-комн. от 30 720 853 р.
4-комн. от 49 556 154 р.

ЖК «Futurist (Футурист)» | |
Строит: | «RBI» |
Адрес: | ул. Барочная, д. 4, лит. А |
Район: | Петроградский |
Метро: | Чкаловская, Петроградская (0.6 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | IV кв. 2021 г. |
Студии от 6 436 908 р.
1-комн. от 10 160 605 р.
2-комн. от 11 339 233 р.
3-комн. от 16 966 536 р.
4-комн. от 33 869 851 р.
1-комн. от 10 160 605 р.
2-комн. от 11 339 233 р.
3-комн. от 16 966 536 р.
4-комн. от 33 869 851 р.

ЖК «Neva Art (Нева Арт)» | |
Строит: | «Группа ЛСР» |
Адрес: | Ремесленная ул., дом 17 |
Район: | Петроградский |
Метро: | Чкаловская, Спортивная (1.8 км) |
Отделка: | Нет |
Сдача: | IV кв. 2023 г. |
1-комн. от 18 468 720 р.
2-комн. от 23 524 381 р.
3-комн. от 29 743 200 р.
4-комн. от 39 782 640 р.
5-комн. от 58 314 418 р.
2-комн. от 23 524 381 р.
3-комн. от 29 743 200 р.
4-комн. от 39 782 640 р.
5-комн. от 58 314 418 р.

ЖК «Neva Hаus (Нева Хаус)» | |
Строит: | «Группа ЛСР» |
Адрес: | Петровский пр., дом 9-11 |
Район: | Петроградский |
Метро: | Крестовский остров, Чкаловская (1.8 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | II кв. 2021 г. - IV кв. 2021 г. |
1-комн. от 19 241 901 р.
2-комн. от 22 132 956 р.
3-комн. от 38 822 256 р.
2-комн. от 22 132 956 р.
3-комн. от 38 822 256 р.

ЖК «Royal Park (Роял Парк)» | |
Строит: | «Кортрос» |
Адрес: | Петровский пр-т, уч.1-2 |
Район: | Петроградский |
Метро: | Спортивная, Чкаловская (0.9 км) |
Отделка: | Чистовая Предчистовая |
Сдача: | IV кв. 2018 г. - I кв. 2019 г. |

ЖК «Skandi Klubb (Сканди Клаб)» | |
Строит: | «Бонава» |
Адрес: | Аптекарский пр., 16Б |
Район: | Петроградский |
Метро: | Петроградская, Черная речка (1.4 км) |
Отделка: | Чистовая |
Сдача: | III кв. 2016 г. - III кв. 2020 г. |
2-комн. от 18 562 368 р.
3-комн. от 25 616 975 р.
4-комн. от 31 208 939 р.
3-комн. от 25 616 975 р.
4-комн. от 31 208 939 р.

ЖК «The One» | |
Строит: | «Setl Group» |
Адрес: | Петровский пр., 26Ж |
Район: | Петроградский |
Метро: | Крестовский остров, Приморская (1.3 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | II кв. 2021 г. |
3-комн. от 55 022 899 р.
4-комн. от 74 879 697 р.
4-комн. от 74 879 697 р.

ЖК «VERONA (Верона)» | |
Строит: | «Группа ЛСР» |
Адрес: | Морской проспект, д. 29 |
Район: | Петроградский |
Метро: | Крестовский остров (0.5 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | IV кв. 2017 г. |
1-комн. от 15 648 989 р.
2-комн. от 24 489 271 р.
3-комн. от 27 083 279 р.
4-комн. от 45 629 260 р.
2-комн. от 24 489 271 р.
3-комн. от 27 083 279 р.
4-комн. от 45 629 260 р.

ЖК «Ботаника» | |
Строит: | «Группа Эталон» |
Адрес: | Аптекарский проспект, дом 5 |
Район: | Петроградский |
Метро: | Петроградская (1.1 км) |
Отделка: | Нет |
Сдача: | II кв. 2020 г. |

ЖК «Дом на улице Чапаева» | |
Строит: | «Форум» |
Адрес: | ул. Чапаева, д. 28 |
Район: | Петроградский |
Метро: | Петроградская (1.3 км) |
Отделка: | Нет |
Сдача: | IV кв. 2018 г. |
4-комн. от 110 000 002 р.
5-комн. от 110 000 000 р.
5-комн. от 110 000 000 р.

ЖК «Крестовский 4» | |
Строит: | «RBI» |
Адрес: | Крестовский пр., 4А |
Район: | Петроградский |
Метро: | Крестовский остров, Чкаловская (1.1 км) |
Отделка: | Чистовая |
Сдача: | IV кв. 2021 г. |

ЖК «Мендельсон» | |
Строит: | «Балтийская коммерция» |
Адрес: | ул. Пионерская, д. 53 |
Район: | Петроградский |
Метро: | Чкаловская (0.8 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | III кв. 2018 г. |

ЖК «На Гребецкой» | |
Строит: | «БФА-Девелопмент» |
Адрес: | ул. Пионерская, 16 |
Район: | Петроградский |
Метро: | Чкаловская, Спортивная (0.8 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | IV кв. 2014 г. |

ЖК «Петровская ривьера» | |
Строит: | «RBI» |
Адрес: | Петровский пр., 20 |
Район: | Петроградский |
Метро: | Чкаловская, Спортивная (2.1 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | III кв. 2018 г. |
2-комн. от 17 370 000 р.
3-комн. от 24 650 000 р.
4-комн. от 40 928 000 р.
5-комн. от 92 040 002 р.
3-комн. от 24 650 000 р.
4-комн. от 40 928 000 р.
5-комн. от 92 040 002 р.

ЖК «Петровский Квартал на воде» | |
Строит: | «Setl Group» |
Адрес: | Петровский пр., 26 |
Район: | Петроградский |
Метро: | Крестовский остров, Чкаловская (1.4 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | IV кв. 2019 г. |
2-комн. от 64 078 001 р.
3-комн. от 85 284 047 р.
4-комн. от 76 912 001 р.
5-комн. от 277 759 991 р.
3-комн. от 85 284 047 р.
4-комн. от 76 912 001 р.
5-комн. от 277 759 991 р.

ЖК «Привилегия» | |
Строит: | «Еврострой» |
Адрес: | ул. Вязовая, д. 8 |
Район: | Петроградский |
Метро: | Крестовский остров, Чкаловская (1.3 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | I кв. 2017 г. |

ЖК «Собрание» | |
Строит: | «RBI» |
Адрес: | ул. Большая Посадская, д.12 |
Район: | Петроградский |
Метро: | Горьковская (0.8 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | I кв. 2015 г. |

ЖК «Чапаева, 16» | |
Строит: | «YIT» |
Адрес: | ул. Чапаева, 18 |
Район: | Петроградский |
Метро: | Горьковская, Петроградская (1.3 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | IV кв. 2015 г. |