ЖК «Александровский» от Пушкин
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир Студия от 3 070 800 руб. 1 комнатные от 3 029 400 руб. 2 комнатные от 5 006 820 руб. 3 комнатные от 6 492 360 руб. |
Каждый жилой дом в жилом комплексе «Александровский» уникален. На улицах не найти двух одинаковых зданий. Фасады не повторяются даже в элементах декора. Это касается и планировок квартир. Все они авторские и рассчитаны на самых требовательных клиентов. Покупатель сам выбирает тот вариант, который соответствует его бюджету и образу жизни.
Забота о комфорте новых жильцов — одна из самых важных задач при строительстве. Поэтому все подъезды оборудованы пандусами и местами хранения колясок и велосипедов. В каждом доме своя котельная, которая позволит не только настроить подходящий температурный режим, но и значительно сократит расходы.
В ЖК «Александровский» спроектировано удобное расположение квартальных подземных паркингов и гостевых парковочных мест. Дворовые пространства обособлены и доступны только для жителей дома. Ландшафтным дизайном занимаются специалисты из Шотландии — компания "Gillespies", а это значит, что озеленение каждого дома, детских площадок, скверов, ближайших парков и лужаек будет соответствовать самым высоким европейским стандартам.
При строительстве и отделке используются высококачественные материалы. Материал стен — поризованная керамика, произведенная по немецкой технологии, фасады облицованы штукатуркой, цоколь отделан камнем, фальцевая металлическая кровля.























Планировки и цены на квартиры в ЖК «Александровский»
Стоимость квартир может увеличиваться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.Комнат | S общая | S жилая | S кухни | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
студия | 34.12 | 23.03 | - | 1 | 3 070 800 руб. 90 000 руб. м2 | IV кв 2021 корпус 44.4 | ![]() | Подробнее |
студия | 34.17 | 22.88 | - | 1 | 3 075 300 руб. 90 000 руб. м2 | IV кв 2021 корпус 44.1 | ![]() | Подробнее |
1 | 33.66 | 22.46 | - | 1 | 3 029 400 руб. 90 000 руб. м2 | IV кв 2021 корпус 44.3 | ![]() | Подробнее |
1 | 37.38 | 17.24 | 10.71 | 5 | 3 551 100 руб. 95 000 руб. м2 | IV кв 2021 корпус 44.3 | ![]() | Подробнее |
2 | 55.02 | 28.85 | 10.9 | 5 | 5 006 820 руб. 91 000 руб. м2 | IV кв 2021 корпус 44.5 | ![]() | Подробнее |
2 | 55.19 | 29.92 | 9.77 | 5 | 5 022 290 руб. 91 000 руб. м2 | IV кв 2021 корпус 44.5 | ![]() | Подробнее |
3 | 77.29 | 44.53 | 14.04 | 5 | 6 492 360 руб. 84 000 руб. м2 | IV кв 2021 корпус 44.5 | ![]() | Подробнее |
3 | 79.57 | 45.33 | 11.68 | 5 | 6 683 880 руб. 84 000 руб. м2 | IV кв 2021 корпус 44.3 | ![]() | Подробнее |
↓ Показать все квартиры (40) ↓ |
Ход строительства ЖК «Александровский»
Отзывы жильцов (дольщиков) о ЖК «Александровский»
Другие новостройки в этом районе

ЖК «Босфор» | |
Строит: | «Лидер Групп» |
Адрес: | пос. Шушары, Школьная улица, 6к2 |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Звездная, Купчино (2.8 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | IV кв. 2018 г. |
1-комн. от 3 029 400 р.
2-комн. от 5 006 820 р.
3-комн. от 6 492 360 р.

ЖК «Александровский» | |
Строит: | «Пушкин» |
Адрес: | Анциферовская улица, 9 |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Купчино, Звездная (19.1 км) |
Отделка: | Черновая, предчистовая |
Сдача: | IV кв. 2014 г. - IV кв. 2021 г. |
2-комн. от 6 832 070 р.

ЖК «Образцовый квартал 4» | |
Строит: | «Центр Развития» |
Адрес: | п. Шушары, улица Кокколевская |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Московская (12.9 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | III кв. 2019 г. |
1-комн. от 4 851 979 р.
2-комн. от 7 124 715 р.
3-комн. от 9 097 899 р.

ЖК «Неоклассика» | |
Строит: | «Красная стрела» |
Адрес: | пос. Шушары, ул. Переведенская |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Московская, Купчино (13.1 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | IV кв. 2018 г. |

ЖК «Образцовый квартал» | |
Строит: | «Центр Развития» |
Адрес: | п. Шушары, Образцовая улица, 9А |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Московская (12.8 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | IV кв. 2016 г. |
1-комн. от 2 693 460 р.
2-комн. от 4 147 700 р.
3-комн. от 5 597 900 р.

ЖК «Добрыня» | |
Строит: | «СТ Плюс» |
Адрес: | п. Шушары, территория Ленсоветовский |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Звездная, Московская (11.7 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | III кв. 2020 г. |
2-комн. от 6 006 036 р.
3-комн. от 7 616 000 р.
4-комн. от 8 061 032 р.

ЖК «7 PARK» | |
Строит: | «Вистбалт» |
Адрес: | ул. Слуцкая, уч. 1 |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Звёздная, Шушары (21.1 км) |
Отделка: | Чистовая, предчистовая |
Сдача: | IV кв. 2020 г. |

ЖК «Золотой Век» | |
Строит: | «ЦДС» |
Адрес: | г. Пушкин, Колокольный переулок, 5 |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Купчино (18.1 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | I кв. 2014 г. |

ЖК «Дом на Школьной» | |
Строит: | «Полис групп» |
Адрес: | п. Шушары, Первомайская улица, 8 |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Купчино (4.1 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | IV кв. 2014 г. |
2-комн. от 6 363 908 р.

ЖК «All inclusive (Ол Инклюзив)» | |
Строит: | «Группа Аквилон» |
Адрес: | пос. Шушары, Старорусский пр., д. 13, корпус 1-2. |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Купчино, Звездная (4 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | II кв. 2021 г. - IV кв. 2022 г. |