ЖК «До Ре Ми» от Прагма
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир Студия от 2 739 800 руб. 1 комнатные от 4 221 900 руб. 2 комнатные от 7 007 700 руб. 3 комнатные от 7 367 700 руб. |

Планировки и цены на квартиры в ЖК «До Ре Ми»
Комнат | S общая | S жилая | S кухни | Цена | Сдача | Планировка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
студия | 22 | 10.6 | - | 2 811 800 руб. 127 900 руб. м2 | - | ![]() | |
студия | 25.3 | 12 | - | 3 013 000 руб. 119 100 руб. м2 | - | ![]() | |
1 | 36.8 | 14.5 | 11.7 | 4 512 400 руб. 122 700 руб. м2 | - | ![]() | |
1 | 37.9 | 15.1 | 9.3 | 4 395 400 руб. 116 000 руб. м2 | - | ![]() | |
2 | 57.9 | 30.8 | 10.2 | 7 204 100 руб. 124 500 руб. м2 | - | ![]() | |
2 | 59.1 | 29.9 | 11.3 | 7 007 700 руб. 118 600 руб. м2 | - | ![]() | |
3 | 67.8 | 40.6 | 9.4 | 7 367 700 руб. 108 700 руб. м2 | - | ![]() | |
3 | 86.2 | 49.9 | 11.8 | 9 582 400 руб. 111 200 руб. м2 | - | ![]() | |
↓ Показать все квартиры (29) ↓ |
Ход строительства ЖК «До Ре Ми»
Отзывы жильцов (дольщиков) о ЖК «До Ре Ми»
Другие новостройки в этом районе
Студии от 3 187 700 р.
1-комн. от 3 908 700 р.
2-комн. от 6 915 500 р.
3-комн. от 10 578 900 р.
4-комн. от 14 640 300 р.
5-комн. от 17 633 300 р.
1-комн. от 3 908 700 р.
2-комн. от 6 915 500 р.
3-комн. от 10 578 900 р.
4-комн. от 14 640 300 р.
5-комн. от 17 633 300 р.

ЖК «TARMO» | |
Строит: | «YIT» |
Адрес: | ул. Студенческая, д.24 |
Район: | Приморский |
Метро: | Черная речка, Лесная (2.1 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | IV кв. 2019 г. |
1-комн. от 4 800 000 р.

ЖК «Коломяги Плюс» | |
Строит: | «БФА-Девелопмент» |
Адрес: | Новоколомяжский пр., д. 17 |
Район: | Приморский |
Метро: | Озерки, Удельная (3.5 км) |
Отделка: | Нет |
Сдача: | III кв. 2018 г. |

ЖК «Дом с курантами» | |
Строит: | «Росстройинвест» |
Адрес: | ул. Оптиков |
Район: | Приморский |
Метро: | Комендантский проспект, Старая Деревня (3.6 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | IV кв. 2015 г. |

ЖК «Лахта Плаза» | |
Строит: | «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» |
Адрес: | Приморский проспект, д. 78 |
Район: | Приморский |
Метро: | Беговая (1.4 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | IV кв. 2017 г. |

ЖК «Новелла» | |
Строит: | «RBI» |
Адрес: | ул. Савушкина, 7к3 |
Район: | Приморский |
Метро: | Черная речка (0.3 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | IV кв. 2014 г. |
Студии от 2 837 700 р.
1-комн. от 3 687 400 р.
2-комн. от 5 871 700 р.
3-комн. от 9 431 200 р.
1-комн. от 3 687 400 р.
2-комн. от 5 871 700 р.
3-комн. от 9 431 200 р.

ЖК «Ariosto! (Ариосто)» | |
Строит: | «Арсенал-Недвижимость» |
Адрес: | пр. Авиаконструкторов (в конце) |
Район: | Приморский |
Метро: | Комендантский проспект, Пионерская (3.7 км) |
Отделка: | Нет |
Сдача: | IV кв. 2020 г. |
1-комн. от 4 972 700 р.
2-комн. от 6 923 500 р.
3-комн. от 11 136 500 р.
2-комн. от 6 923 500 р.
3-комн. от 11 136 500 р.

ЖК «Черная речка» | |
Строит: | «ЦДС» |
Адрес: | наб. Чёрной речки, ул. Белоостровская |
Район: | Приморский |
Метро: | Лесная, Черная речка (1.8 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | III кв. 2021 г. - IV кв. 2022 г. |
1-комн. от 6 035 200 р.
2-комн. от 15 903 000 р.
3-комн. от 15 762 600 р.
4-комн. от 48 678 300 р.
2-комн. от 15 903 000 р.
3-комн. от 15 762 600 р.
4-комн. от 48 678 300 р.

ЖК «Три ветра» | |
Строит: | «Группа ЛСР» |
Адрес: | Приморский пр., 62к1 |
Район: | Приморский |
Метро: | Старая Деревня, Беговая (1.8 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | II кв. 2018 г. |
1-комн. от 6 019 000 р.
2-комн. от 9 058 000 р.
3-комн. от 12 568 500 р.
4-комн. от 22 512 000 р.
5-комн. от 24 144 000 р.
2-комн. от 9 058 000 р.
3-комн. от 12 568 500 р.
4-комн. от 22 512 000 р.
5-комн. от 24 144 000 р.

ЖК «Riverside (Риверсайд)» | |
Строит: | «Setl City» |
Адрес: | Ушаковская набережная, 3к2 |
Район: | Приморский |
Метро: | Черная речка (1.2 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | IV кв. 2014 г. - I кв. 2016 г. |
1-комн. от 4 141 100 р.
2-комн. от 6 095 900 р.
3-комн. от 9 740 000 р.
4-комн. от 18 172 400 р.
2-комн. от 6 095 900 р.
3-комн. от 9 740 000 р.
4-комн. от 18 172 400 р.

ЖК «Legenda на Комендантском, 58» | |
Строит: | «LEGENDA Intelligent Development» |
Адрес: | пр. Комендантский, 58 |
Район: | Приморский |
Метро: | Комендантский проспект (3.3 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | III кв. 2018 г. - I кв. 2020 г. |