ЖК «Граффити» от Ойкумена
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир Студия от 2 376 400 руб. 1 комнатные от 3 700 100 руб. 2 комнатные от 4 888 700 руб. 3 комнатные от 6 542 100 руб. |
Жилой комплекс «Граффити» будет построен компанией «Ойкумена» в Приморском районе Санкт-Петербурга в трех километрах от метро «Комендантский проспект». Строительство ведется в три очереди. Завершить строительство первой очереди компания планирует в IV квартале 2015 года. Всего в жилом комплексе будет возведено 4103 квартир.
В состав ЖК «Граффити» входят 16 жилых домов, три детских сада (на 110, 140 и 50 мест каждый), школа на 975 мест, три шестиярусных паркинга, отапливаемые подземные гаражи под всей территорией жилого комплекса, детские площадки, зоны отдыха, площадки для выгула собак, предприятия сферы услуг, магазины. Несущие конструкции из монолитного железобетона, единая навесная витражная система панорамного остекления балконов и лоджий, индивидуальные металлопластиковые окна с двухкамерными стеклопакетами и клапанами типа Аirbox.
Одним из главных преимуществ нового жилого комплекса «Граффити» является его местоположение – в Приморском районе вдали от шумных магистралей и в окружении крупных природоохранных зон: знаменитого заповедника «Юнтоловская лесная дача» и Новоорловского лесопарка.
Строительство ЖК «Граффити» ведется на пересечении проспекта Королева, Шуваловского проспекта, Парашютной улицы и будет выполнено в три очереди. Недалеко находятся удобные выезды на КАД и Западный скоростной диаметр. В пешеходной доступности располагаются остановки общественного транспорта, от которых можно быстро доехать до ближайшей станции метро «Комендантский проспект», а в 2019 году ожидается открытие новой станции метро «Шуваловский проспект» в непосредственной близости от жилого комплекса.
































Планировки и цены на квартиры в ЖК «Граффити»
Комнат | S общая | S жилая | S кухни | Цена | Сдача | Планировка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
студия | 22.85 | 15.87 | - | 2 376 400 руб. 104 000 руб. м2 | IV кв 2018 | ![]() | |
студия | 22.95 | 15.87 | - | 2 650 000 руб. 115 500 руб. м2 | IV кв 2017 | ![]() | |
1 | 30.8 | 14.14 | 8.34 | 3 973 200 руб. 129 000 руб. м2 | IV кв 2018 | ![]() | |
1 | 31.23 | 14.31 | 8.48 | 3 700 100 руб. 118 500 руб. м2 | IV кв 2017 | ![]() | |
2 | 51.46 | 30.45 | 8.88 | 4 888 700 руб. 95 000 руб. м2 | IV кв 2018 | ![]() | |
2 | 53.85 | 28.98 | 11.21 | 5 438 900 руб. 101 000 руб. м2 | IV кв 2018 | ![]() | |
3 | 70.5 | 40.63 | 12.9 | 7 120 500 руб. 101 000 руб. м2 | IV кв 2017 | ![]() | |
3 | 70.7 | 40.72 | 12.82 | 7 635 600 руб. 108 000 руб. м2 | IV кв 2017 | ![]() | |
↓ Показать все квартиры (35) ↓ |
Ход строительства ЖК «Граффити»
Отзывы жильцов (дольщиков) о ЖК «Граффити»
Другие новостройки в этом районе

ЖК «Норманндия» | |
Строит: | «Normann» |
Адрес: | Коломяги, ул. 2-ая Семёновская |
Район: | Приморский |
Метро: | Озерки (8.1 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | IV кв. 2018 г. |
1-комн. от 2 511 967 р.
2-комн. от 2 918 518 р.
3-комн. от 4 944 302 р.
4-комн. от 6 612 399 р.

ЖК «New Time (Нью Тайм)» | |
Строит: | «Росстройинвест» |
Адрес: | Планерная ул. / Глухарская ул. |
Район: | Приморский |
Метро: | Комендантский проспект, Пионерская (4.2 км) |
Отделка: | Нет |
Сдача: | IV кв. 2020 г. - IV кв. 2023 г. |
1-комн. от 3 700 100 р.
2-комн. от 4 888 700 р.
3-комн. от 6 542 100 р.

ЖК «Граффити» | |
Строит: | «Ойкумена» |
Адрес: | пр. Королёва, 57к1 |
Район: | Приморский |
Метро: | Комендантский проспект (2.8 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | IV кв. 2015 г. - IV кв. 2019 г. |

ЖК «Лахта Плаза» | |
Строит: | «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» |
Адрес: | Приморский проспект, д. 78 |
Район: | Приморский |
Метро: | Беговая (1.4 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | IV кв. 2017 г. |
1-комн. от 2 401 500 р.
2-комн. от 3 773 700 р.

ЖК «YOGA (Йога)» | |
Строит: | «Лидер Групп» |
Адрес: | Комендантский пр., 55к1 |
Район: | Приморский |
Метро: | Комендантский проспект, Удельная (3.3 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | II кв. 2019 г. - IV кв. 2020 г. |
2-комн. от 4 846 600 р.
3-комн. от 6 161 900 р.

ЖК «UP-квартал Комендантский» | |
Строит: | «Лидер Северо-Запад» |
Адрес: | Парашютная улица, 36к1 |
Район: | Приморский |
Метро: | Комендантский проспект, Пионерская (2.9 км) |
Отделка: | Нет |
Сдача: | II кв. 2018 г. - II кв. 2019 г. |
1-комн. от 3 908 700 р.
2-комн. от 6 915 500 р.
3-комн. от 10 578 900 р.
4-комн. от 14 640 300 р.
5-комн. от 17 633 300 р.

ЖК «TARMO» | |
Строит: | «YIT» |
Адрес: | ул. Студенческая, д.24 |
Район: | Приморский |
Метро: | Черная речка, Лесная (2.1 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | IV кв. 2019 г. |

ЖК «Лотос Тауэр (Lotos Tower)» | |
Строит: | «Московский двор» |
Адрес: | Приморский проспект, 70 |
Район: | Приморский |
Метро: | Беговая (1.3 км) |
Отделка: | Нет |
Сдача: | III кв. 2017 г. |

ЖК «Legenda на Оптиков 34» | |
Строит: | «LEGENDA Intelligent Development» |
Адрес: | ул. Оптиков, д. 34 |
Район: | Приморский |
Метро: | Старая Деревня, Беговая (1.6 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | IV кв. 2015 г. |
1-комн. от 4 300 100 р.
2-комн. от 6 750 100 р.
3-комн. от 10 400 800 р.

ЖК «МореОкеан» | |
Строит: | «Setl City» |
Адрес: | ул. Оптиков / ул. Яхтенная |
Район: | Приморский |
Метро: | Старая Деревня, Комендантский проспект (2.9 км) |
Отделка: | Есть |
Сдача: | II кв. 2019 г. - IV кв. 2019 г. |