ЖК «Гранд Фамилия» от Гранд Фамилия
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир 1 комнатные от 6 332 000 руб. 2 комнатные от 9 300 100 руб. 4 комнатные от 16 863 800 руб. |





















Планировки и цены на квартиры в ЖК «Гранд Фамилия»
Стоимость квартир может увеличиваться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.Комнат | S общая | S жилая | S кухни | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35.1 | 14.28 | 11.03 | - | 6 332 000 руб. 180 400 руб. м2 | II кв 2014 | ![]() | Подробнее |
1 | 40.3 | 17.74 | 11.12 | - | 7 155 000 руб. 177 600 руб. м2 | II кв 2014 | ![]() | Подробнее |
2 | 60.7 | 30.43 | 11.54 | - | 9 300 100 руб. 153 300 руб. м2 | II кв 2014 | ![]() | Подробнее |
2 | 62.4 | 36.3 | 10.64 | - | 9 940 100 руб. 159 300 руб. м2 | II кв 2014 | ![]() | Подробнее |
4 | 103.7 | 61.04 | 11.54 | - | 16 863 800 руб. 162 700 руб. м2 | II кв 2014 | ![]() | Подробнее |
↓ Показать все квартиры (6) ↓ |
Отзывы жильцов (дольщиков) о ЖК «Гранд Фамилия»
Другие новостройки в этом районе
Студии от 5 752 446 р.

ЖК «STATUS (Статус)» | |
Строит: | «Союз-строй Инвест» |
Адрес: | Дунайский пр., уч.1 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная, Московская (1.6 км) |
Отделка: | Чистовая |
Сдача: | I кв. 2023 г. |

ЖК «4YOU» | |
Строит: | «Группа Аквилон» |
Адрес: | ул. Среднерогатская, 12к1 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная, Купчино (1.7 км) |
Отделка: | Предчистовая |
Сдача: | IV кв. 2018 г. - IV кв. 2020 г. |
Студии от 5 363 000 р.
1-комн. от 5 366 400 р.
2-комн. от 7 519 800 р.
1-комн. от 5 366 400 р.
2-комн. от 7 519 800 р.

ЖК «NeoPark (НеоПарк)» | |
Строит: | «Группа ЛСР» |
Адрес: | Московское шоссе, д. 3 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная (1.3 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | II кв. 2021 г. |
Студии от 2 450 020 р.
1-комн. от 3 630 023 р.
2-комн. от 5 780 057 р.
1-комн. от 3 630 023 р.
2-комн. от 5 780 057 р.

ЖК «In2it (Интуит)» | |
Строит: | «Новый век» |
Адрес: | Витебский проспект |
Район: | Московский |
Метро: | Купчино, Звездная (2.9 км) |
Отделка: | Чистовая |
Сдача: | IV кв. 2020 г. - IV кв. 2022 г. |
Студии от 2 399 284 р.
1-комн. от 3 387 343 р.
2-комн. от 4 899 461 р.
3-комн. от 6 091 115 р.
1-комн. от 3 387 343 р.
2-комн. от 4 899 461 р.
3-комн. от 6 091 115 р.

ЖК «UP-квартал Московский» | |
Строит: | «ФСК» |
Адрес: | пос. Шушары, Московское ш., уч. 81 |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Звездная, Купчино (3.8 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | III кв. 2018 г. - III кв. 2021 г. |

ЖК «Барселона» | |
Строит: | «Дом на Ленсовета» |
Адрес: | Московское ш., д. 16, лит. Б |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная, Купчино (0.5 км) |
Отделка: | Предчистовая |
Сдача: | I кв. 2020 г. |
1-комн. от 4 176 003 р.
2-комн. от 6 006 036 р.
3-комн. от 7 616 000 р.
4-комн. от 8 061 032 р.
2-комн. от 6 006 036 р.
3-комн. от 7 616 000 р.
4-комн. от 8 061 032 р.

ЖК «7 PARK» | |
Строит: | «Вистбалт» |
Адрес: | ул. Слуцкая, уч. 1 |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Звёздная, Шушары (21.1 км) |
Отделка: | Чистовая, предчистовая |
Сдача: | IV кв. 2020 г. |
1-комн. от 4 893 300 р.
2-комн. от 7 836 700 р.
2-комн. от 7 836 700 р.

ЖК «Дом на Космонавтов» | |
Строит: | «Группа Эталон» |
Адрес: | Пулковская улица, 6к5 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная, Московская (1.1 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | II кв. 2020 г. |

ЖК «Оазис (Пулковский меридиан)» | |
Строит: | «Пулковский мезонин» |
Адрес: | Пулковское ш., д. 30, к. 4 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная, Московская (2.4 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | III кв. 2020 г. |
1-комн. от 8 917 990 р.
2-комн. от 12 100 000 р.
3-комн. от 17 319 008 р.
2-комн. от 12 100 000 р.
3-комн. от 17 319 008 р.

ЖК «БауХаус (BauHаus)» | |
Строит: | «БАУ СИТИ» |
Адрес: | пр. Космонавтов, д. 102, к. 1 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная (1.3 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | III кв. 2019 г. |
Студии от 3 200 001 р.
1-комн. от 4 210 010 р.
2-комн. от 5 350 005 р.
1-комн. от 4 210 010 р.
2-комн. от 5 350 005 р.

ЖК «Salut! (Салют)» | |
Строит: | «Пулковская» |
Адрес: | Пулковское шоссе, Дунайский проспект |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная (2.4 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | I кв. 2015 г. - IV кв. 2020 г. |
1-комн. от 4 875 481 р.
2-комн. от 7 274 813 р.
2-комн. от 7 274 813 р.

ЖК «All inclusive (Ол Инклюзив)» | |
Строит: | «Группа Аквилон» |
Адрес: | пос. Шушары, Старорусский пр., д. 13, корпус 1-2. |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Купчино, Звездная (4 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | II кв. 2021 г. - IV кв. 2022 г. |

ЖК «КосмосStar (КосмосСтар)» | |
Строит: | «Группа Аквилон» |
Адрес: | пр. Космонавтов, д. 102, к. 3 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная, Купчино (1 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | III кв. 2018 г. |
Студии от 3 265 232 р.
1-комн. от 4 070 920 р.
2-комн. от 6 819 493 р.
3-комн. от 9 297 187 р.
1-комн. от 4 070 920 р.
2-комн. от 6 819 493 р.
3-комн. от 9 297 187 р.

ЖК «Полис на Московской» | |
Строит: | «Полис групп» |
Адрес: | Кубинская улица, д 82 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная, Московская (3.5 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | IV кв. 2020 г. |
2-комн. от 6 250 000 р.
3-комн. от 8 610 000 р.
3-комн. от 8 610 000 р.

ЖК «Царский двор» | |
Строит: | «Лидер Групп» |
Адрес: | пос. Шушары, Переведенская ул., 8 |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Звездная (12 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | II кв. 2017 г. |

ЖК «Аэросити» | |
Строит: | «Лидер Групп» |
Адрес: | пос. Шушары, Старорусский пр. |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Звездная, Купчино (2.3 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | IV кв. 2021 г. |

ЖК «Малое Карлино 2» | |
Строит: | «ОблСтрой 55» |
Адрес: | дер. Малое Карлино, участок 1 |
Район: | Ломоносовский |
Метро: | Звездная, Купчино (17.6 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | I кв. 2018 г. |
Студии от 3 184 312 р.
1-комн. от 4 499 568 р.
2-комн. от 6 514 060 р.
3-комн. от 8 836 464 р.
4-комн. от 12 179 259 р.
1-комн. от 4 499 568 р.
2-комн. от 6 514 060 р.
3-комн. от 8 836 464 р.
4-комн. от 12 179 259 р.

ЖК «Триумф Парк» | |
Строит: | «Петра-8» |
Адрес: | Среднерогатская улица, 9 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная (1.8 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | III кв. 2013 г. - II кв. 2021 г. |

ЖК «Есенин Village (Есенин Вилладж)» | |
Строит: | «ЛенНедвижимость» |
Адрес: | пос. Федоровское |
Район: | Тосненский |
Метро: | Звездная, Купчино (29.7 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | I кв. 2018 г. |

ЖК «ЭкспоГрад» | |
Строит: | «ВИТА» |
Адрес: | Петербургское шоссе, ул. Переведенская |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Звездная, Купчино (12.7 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | IV кв. 2019 г. |
Студии от 2 248 300 р.
1-комн. от 3 140 000 р.
2-комн. от 4 118 500 р.
3-комн. от 5 368 000 р.
4-комн. от 8 579 599 р.
1-комн. от 3 140 000 р.
2-комн. от 4 118 500 р.
3-комн. от 5 368 000 р.
4-комн. от 8 579 599 р.

ЖК «Экспоград 2» | |
Строит: | «ВИТА» |
Адрес: | ул. Переведенская участок 446 |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Звездная, Купчино (12.7 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | III кв. 2021 г. |
Студии от 3 590 286 р.

ЖК «Сириус» | |
Строит: | «Лидер Групп» |
Адрес: | Среднерогатская улица, 10к1 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная (1.3 км) |
Отделка: | Чистовая |
Сдача: | IV кв. 2017 г. - IV кв. 2018 г. |

ЖК «Коммунар» | |
Строит: | «Легион» |
Адрес: | г. Коммунар, Железнодорожная улица, 27к1 |
Район: | Гатчинский |
Метро: | Купчино, Звездная (27.1 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | II кв. 2014 г. |

ЖК «Босфор» | |
Строит: | «Лидер Групп» |
Адрес: | пос. Шушары, Школьная улица, 6к2 |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Звездная, Купчино (2.8 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | IV кв. 2018 г. |

ЖК «Пулковский» | |
Строит: | «ЦДС» |
Адрес: | Пулковское шоссе, 36к4 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная (2.7 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | III кв. 2013 г. - IV кв. 2016 г. |
Студии от 3 115 101 р.
1-комн. от 4 397 997 р.
2-комн. от 6 586 889 р.
3-комн. от 8 452 150 р.
1-комн. от 4 397 997 р.
2-комн. от 6 586 889 р.
3-комн. от 8 452 150 р.

ЖК «Две столицы» | |
Строит: | «ИнтерГрупп» |
Адрес: | Московское шоссе, д. 13б |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная (3.1 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | IV кв. 2018 г. - IV кв. 2019 г. |
Студии от 4 192 965 р.
1-комн. от 8 289 540 р.
3-комн. от 11 372 320 р.
4-комн. от 17 725 475 р.
1-комн. от 8 289 540 р.
3-комн. от 11 372 320 р.
4-комн. от 17 725 475 р.

ЖК «Green Tower (Грин Тауэр)» | |
Строит: | «MirLand Development» |
Адрес: | ул. Средерогатская |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная (1.9 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | III кв. 2019 г. |
Студии от 2 287 120 р.
1-комн. от 2 693 460 р.
2-комн. от 4 147 700 р.
3-комн. от 5 597 900 р.
1-комн. от 2 693 460 р.
2-комн. от 4 147 700 р.
3-комн. от 5 597 900 р.

ЖК «Добрыня» | |
Строит: | «СТ Плюс» |
Адрес: | п. Шушары, территория Ленсоветовский |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Звездная, Московская (11.7 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | III кв. 2020 г. |
1-комн. от 5 304 663 р.
2-комн. от 7 661 582 р.
3-комн. от 10 247 886 р.
2-комн. от 7 661 582 р.
3-комн. от 10 247 886 р.

ЖК «Звездный дуэт» | |
Строит: | «Группа ЛСР» |
Адрес: | пр. Космонавтов, 101 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная, Купчино (1.2 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | III кв. 2020 г. |

ЖК «Viva (Вива)» | |
Строит: | «Группа ЛСР» |
Адрес: | Дунайский пр., 14к1 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная (1.1 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | IV кв. 2014 г. - III кв. 2015 г. |
4-комн. от 37 387 602 р.

ЖК «NEO (Нео)» | |
Строит: | «Группа ЛСР» |
Адрес: | Московское шоссе, 3 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная (1.1 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | IV кв. 2017 г. |
Студии от 3 309 555 р.
1-комн. от 3 924 463 р.
2-комн. от 5 615 105 р.
1-комн. от 3 924 463 р.
2-комн. от 5 615 105 р.

ЖК «Московский» | |
Строит: | «ЦДС» |
Адрес: | Пулковское шоссе, дом 30 лит. В |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная, Московская (2.1 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | III кв. 2019 г. - II кв. 2021 г. |
Студии от 3 070 800 р.
1-комн. от 3 029 400 р.
2-комн. от 5 006 820 р.
3-комн. от 6 492 360 р.
1-комн. от 3 029 400 р.
2-комн. от 5 006 820 р.
3-комн. от 6 492 360 р.

ЖК «Александровский» | |
Строит: | «Пушкин» |
Адрес: | Анциферовская улица, 9 |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Купчино, Звездная (19.1 км) |
Отделка: | Черновая, предчистовая |
Сдача: | IV кв. 2014 г. - IV кв. 2021 г. |