ЖК «Гуси-Лебеди» от КВС
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||








Ход строительства ЖК «Гуси-Лебеди»
Отзывы жильцов (дольщиков) о ЖК «Гуси-Лебеди»
Другие новостройки в этом районе

ЖК «Legenda на Яхтенной 24» | |
Строит: | «LEGENDA Intelligent Development» |
Адрес: | ул. Яхтенная, д. 24 |
Район: | Приморский |
Метро: | Беговая, Старая Деревня (1.6 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | I кв. 2017 г. |
1-комн. от 3 817 030 р.
2-комн. от 5 152 020 р.
3-комн. от 8 261 800 р.
4-комн. от 10 943 580 р.
2-комн. от 5 152 020 р.
3-комн. от 8 261 800 р.
4-комн. от 10 943 580 р.

ЖК «Шуваловский» | |
Строит: | «Группа ЛСР» |
Адрес: | Парашютная улица, д. 61к1 |
Район: | Приморский |
Метро: | Пионерская, Комендантский проспект (3.1 км) |
Отделка: | Чистовая |
Сдача: | II кв. 2017 г. - IV кв. 2020 г. |
Студии от 2 696 948 р.
1-комн. от 3 093 888 р.
2-комн. от 5 232 514 р.
3-комн. от 5 257 120 р.
1-комн. от 3 093 888 р.
2-комн. от 5 232 514 р.
3-комн. от 5 257 120 р.

ЖК «Юнтолово» | |
Строит: | «Главстрой-СПб» |
Адрес: | 3-я конная лахта |
Район: | Приморский |
Метро: | |
Отделка: | Чистовая |
Сдача: | IV кв. 2014 г. - I кв. 2020 г. |
Студии от 3 103 270 р.
1-комн. от 4 282 680 р.
2-комн. от 5 821 980 р.
3-комн. от 7 804 240 р.
4-комн. от 20 434 591 р.
1-комн. от 4 282 680 р.
2-комн. от 5 821 980 р.
3-комн. от 7 804 240 р.
4-комн. от 20 434 591 р.

ЖК «Приморский квартал» | |
Строит: | «Мегалит Охта Групп» |
Адрес: | Коломяжский пр., 13, лит. А |
Район: | Приморский |
Метро: | Пионерская, Удельная (1.5 км) |
Отделка: | Нет |
Сдача: | IV кв. 2022 г. - IV кв. 2020 г. |
2-комн. от 13 769 501 р.
3-комн. от 23 070 999 р.
4-комн. от 67 548 996 р.
5-комн. от 76 506 001 р.
3-комн. от 23 070 999 р.
4-комн. от 67 548 996 р.
5-комн. от 76 506 001 р.

ЖК «Stockholm (Стокгольм)» | |
Строит: | «Setl City» |
Адрес: | Приморский проспект, 46 |
Район: | Приморский |
Метро: | Старая Деревня, Беговая (1.4 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | IV кв. 2017 г. |
Студии от 2 925 400 р.
1-комн. от 3 424 200 р.
2-комн. от 5 677 000 р.
3-комн. от 6 996 600 р.
4-комн. от 12 021 300 р.
1-комн. от 3 424 200 р.
2-комн. от 5 677 000 р.
3-комн. от 6 996 600 р.
4-комн. от 12 021 300 р.

ЖК «Ultra City (Ультра Сити)» | |
Строит: | «Северный город» |
Адрес: | Комендантский пр., 60к1 |
Район: | Приморский |
Метро: | Комендантский проспект (3.7 км) |
Отделка: | Нет |
Сдача: | IV кв. 2017 г. - II кв. 2021 г. |
Студии от 2 289 390 р.
1-комн. от 3 249 510 р.
2-комн. от 4 968 260 р.
3-комн. от 6 779 500 р.
4-комн. от 11 474 150 р.
1-комн. от 3 249 510 р.
2-комн. от 4 968 260 р.
3-комн. от 6 779 500 р.
4-комн. от 11 474 150 р.

ЖК «New Time (Нью Тайм)» | |
Строит: | «Росстройинвест» |
Адрес: | Планерная ул. / Глухарская ул. |
Район: | Приморский |
Метро: | Комендантский проспект, Пионерская (4.2 км) |
Отделка: | Нет |
Сдача: | IV кв. 2020 г. - III кв. 2021 г. |
Студии от 3 124 500 р.
1-комн. от 4 451 020 р.
2-комн. от 8 570 610 р.
1-комн. от 4 451 020 р.
2-комн. от 8 570 610 р.

ЖК «Морская Звезда» | |
Строит: | «Эталон ЛенСпецСМУ» |
Адрес: | ул. Оптиков/ул. Туристская |
Район: | Приморский |
Метро: | Старая Деревня, Комендантский проспект, Беговая (1.7 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | III кв. 2019 г. |
1-комн. от 4 245 550 р.
2-комн. от 5 803 360 р.
3-комн. от 7 600 285 р.
2-комн. от 5 803 360 р.
3-комн. от 7 600 285 р.

ЖК «Amster» | |
Строит: | «Трест-36» |
Адрес: | Богатырский пр-т, д. 45 |
Район: | Приморский |
Метро: | Комендантский проспект (2 км) |
Отделка: | Чистовая Предчистовая |
Сдача: | IV кв. 2021 г. |

ЖК «Дом на Приморском, 43» | |
Строит: | «СУ-155» |
Адрес: | Приморский пр., д. 43 |
Район: | Приморский |
Метро: | Черная речка (1.2 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | I кв. 2015 г. |