ЖК «Jaanila country (Янила кантри)» от Ленстройтрест
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир Студия от 2 147 600 руб. 1 комнатные от 1 934 900 руб. 2 комнатные от 2 764 000 руб. 3 комнатные от 4 565 600 руб. 4 комнатные от 11 636 500 руб. |
Жилой комплекс «Jaanila country» будет построен компанией «Ленстройтрест» в посёлке Янино во Всеволожском районе Санкт-Петербурга. Строительство ведётся на участке площадью 42 гектара. Комплекс состоит из 8-ми отдельно стоящих жилых домов, высотой от 7 до 14 этажей.
Атмосфера нового ЖК «Jaanila country» — это уют и спокойствие европейского городка и уверенность в собственной безопасности. Гармония эстетики и удобства — идеальное сочетание для счастья и комфорта.
Современные жители мегаполисов знают: только активный отдых и здоровый образ жизни помогают оставаться в форме и добиваться успеха. Но ради занятий спортом часто приходится жертвовать увлечениями, сном, общением с близкими. Те, кому повезет купить квартиру в ЖК «Jaanila country» в Янино, могут забыть об этих проблемах! Чтобы заняться любимым спортом, будет достаточно просто подняться с дивана. Ведь когда прямо под окнами — спортивный комплекс и просторная прогулочная зона!
































Планировки и цены на квартиры в ЖК «Jaanila country (Янила кантри)»
Стоимость квартир может увеличиваться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.Комнат | S общая | S жилая | S кухни | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
студия | 25.56 | 18.78 | - | - | 2 147 600 руб. 84 100 руб. м2 | I кв 2019 | ![]() | Подробнее |
студия | 27.65 | 18.79 | - | - | 2 275 200 руб. 82 300 руб. м2 | I кв 2019 | ![]() | Подробнее |
1 | 30.14 | 10.25 | 9.19 | - | 1 934 900 руб. 64 200 руб. м2 | II кв 2020 | ![]() | Подробнее |
1 | 31.16 | 10.58 | 13.06 | - | 2 178 900 руб. 70 000 руб. м2 | II кв 2020 | ![]() | Подробнее |
2 | 43.75 | 20.77 | 15.23 | - | 2 939 700 руб. 67 200 руб. м2 | II кв 2020 | ![]() | Подробнее |
2 | 44.75 | 19.9 | 14.8 | - | 2 948 900 руб. 65 900 руб. м2 | II кв 2020 | ![]() | Подробнее |
3 | 68.97 | 36.95 | 19.6 | - | 4 565 600 руб. 66 200 руб. м2 | II кв 2020 | ![]() | Подробнее |
3 | 70.47 | 43.02 | 11.76 | - | 4 834 300 руб. 68 600 руб. м2 | II кв 2020 | ![]() | Подробнее |
4 | 120.85 | 62.42 | 13.12 | - | 11 636 500 руб. 96 300 руб. м2 | I кв 2019 | ![]() | Подробнее |
↓ Показать все квартиры (73) ↓ |
Ход строительства ЖК «Jaanila country (Янила кантри)»
Отзывы жильцов (дольщиков) о ЖК «Jaanila country (Янила кантри)»
Другие новостройки в этом районе
2-комн. от 4 512 800 р.
3-комн. от 5 768 100 р.

ЖК «Прогресс» | |
Строит: | «МАВИС» |
Адрес: | Кудрово, Европейский пр., 13 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Улица Дыбенко (2.5 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | III кв. 2014 г. - IV кв. 2017 г. |

ЖК «VARTEMAGI (Вартемяги)» | |
Строит: | «Element-Beton» |
Адрес: | Вартемяги, ул. Колхозная, уч. № 4-Б |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Проспект Просвещения (17.2 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | IV кв. 2018 г. |
3-комн. от 7 576 371 р.

ЖК «Mistola Hills» | |
Строит: | «Северный город» |
Адрес: | дер. Мистолово, Горная улица, 17 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Парнас (11.9 км) |
Отделка: | Чистовая и Черновая |
Сдача: | IV кв. 2015 г. |
1-комн. от 3 582 070 р.
2-комн. от 6 074 250 р.
3-комн. от 7 874 340 р.
4-комн. от 13 817 781 р.

ЖК «Горки Парк» | |
Строит: | «Красная стрела» |
Адрес: | пос. Кузьмоловский, ул. Солнечная |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (11.5 км) |
Отделка: | Чистовая и полная |
Сдача: | III кв. 2019 г. |

ЖК «Алфавит» | |
Строит: | «Петрострой» |
Адрес: | п. Мурино, Воронцовский бульвар, 17 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (2.2 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | IV кв. 2016 г. - II кв. 2018 г. |
1-комн. от 1 651 860 р.
2-комн. от 2 585 340 р.
3-комн. от 4 097 080 р.

ЖК «Барская усадьба» | |
Строит: | «КомфортСтрой» |
Адрес: | дер. Агалатово |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Озерки (25.1 км) |
Отделка: | Нет |
Сдача: | III кв. 2019 г. - III кв. 2020 г. |

ЖК «Весна» | |
Строит: | «ЦДС» |
Адрес: | пос. Кудрово |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Улица Дыбенко (2.9 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | IV кв. 2013 г. - IV кв. 2014 г. |
1-комн. от 3 607 558 р.
2-комн. от 4 955 846 р.
3-комн. от 7 899 274 р.
4-комн. от 9 197 759 р.

ЖК «ID Кудрово (АйДи Кудрово)» | |
Строит: | «Евроинвест Девелопмент» |
Адрес: | Кудрово, пр. Строителей / ул. Областная |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Улица Дыбенко (2.7 км) |
Отделка: | Чистовая |
Сдача: | II кв. 2021 г. |

ЖК «Жар-Птица» | |
Строит: | «Lex Group» |
Адрес: | п. Щеглово, ул. Центральная |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Ладожская (25.7 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | IV кв. 2018 г. |

ЖК «Земляничная поляна» | |
Строит: | «Таймс» |
Адрес: | г. Всеволожск, Пугоревский проезд, 1к1 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Ладожская (19.1 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | IV кв. 2015 г. |