ЖК «На Заречной» от Normann
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир Студия от 1 749 100 руб. 1 комнатные от 2 333 100 руб. 2 комнатные от 3 435 300 руб. |
Жилой комплекс «На Заречной» -это 5 отдельностоящих жилых домов, строящихся на севере Санкт-Петербурга в одном из самых зеленых районов СПб – Выборгском. Выборгский район находится на выезде из города и имеет хорошую систему транспортных магистралей. Рядом с комплексом «На Заречной» расположен объект культурного наследия – Шуваловский парк.
Вокруг территории комплекса планируется возведение ограждения. Неподалёку располагаются сетевые гипермаркеты, детские сады, школы, аптечные пункты, организации здравоохранения. Порадует жильцов и транспортная доступность объекта: рядом проходит Выборгское шоссе, Суздальский проспект и железная дорога. Здесь же располагается действующая станция метрополитена «Парнас». С помощью данных транспортных артерий можно будет добраться как до близлежащих пригородов, так и до центра Северной Столицы.
ЖК «На Заречной» предусматривает три очереди строительства. Сдача в эксплуатацию I очереди комплекса, включающей строительство жилых корпусов №1 и №5 и двух закрытых автостоянок, намечена на II квартал 2015 года.








Планировки и цены на квартиры в ЖК «На Заречной»
Комнат | S общая | S жилая | S кухни | Цена | Сдача | Планировка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
студия | 27.11 | 14.03 | - | 1 749 100 руб. 64 600 руб. м2 | I кв 2020 | ![]() | |
студия | 27.12 | 19.35 | - | 1 749 700 руб. 64 600 руб. м2 | I кв 2020 | ![]() | |
1 | 33.31 | 15.02 | 10 | 2 333 100 руб. 70 100 руб. м2 | I кв 2020 | ![]() | |
1 | 35.98 | 15.13 | 10.06 | 2 520 100 руб. 70 100 руб. м2 | I кв 2020 | ![]() | |
2 | 54.54 | 31.35 | 10 | 3 435 300 руб. 63 000 руб. м2 | I кв 2020 | ![]() | |
2 | 54.91 | 31.19 | 10 | 3 458 600 руб. 63 000 руб. м2 | I кв 2020 | ![]() | |
↓ Показать все квартиры (16) ↓ |
Ход строительства ЖК «На Заречной»
Отзывы жильцов (дольщиков) о ЖК «На Заречной»
Другие новостройки в этом районе

ЖК «Бумеранг» | |
Строит: | «Трест-36» |
Адрес: | ул. Михаила Дудина |
Район: | Выборгский |
Метро: | Парнас (0.7 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | IV кв. 2015 г. |
1-комн. от 2 865 400 р.
2-комн. от 4 429 900 р.
3-комн. от 8 760 200 р.

ЖК «Like (Лайк)» | |
Строит: | «ПСК» |
Адрес: | ул. Политехническая, 6 |
Район: | Выборгский |
Метро: | Площадь Мужества, Лесная (1.1 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | III кв. 2019 г. |
1-комн. от 2 705 700 р.
2-комн. от 3 683 700 р.
3-комн. от 5 401 800 р.

ЖК «Северная долина» | |
Строит: | «Главстрой-СПб» |
Адрес: | ул. Фёдора Абрамова, 8 |
Район: | Выборгский |
Метро: | Парнас (1.1 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | I кв. 2011 г. - IV кв. 2020 г. |
2-комн. от 9 750 300 р.
4-комн. от 13 752 600 р.

ЖК «Новая Скандинавия» | |
Строит: | «Группа Прайм» |
Адрес: | ул. Береговая |
Район: | Выборгский |
Метро: | Проспект Просвещения, Парнас (2.6 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | IV кв. 2014 г. - II кв. 2015 г. |

ЖК «Шерлок Хаус» | |
Строит: | «Glorax Development» |
Адрес: | Костромской проспект, 44 |
Район: | Выборгский |
Метро: | Удельная (0.6 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | III кв. 2017 г. |
1-комн. от 3 082 100 р.
2-комн. от 4 834 000 р.
3-комн. от 6 404 000 р.
4-комн. от 12 179 000 р.

ЖК «Миллениум» | |
Строит: | «Трест-36» |
Адрес: | Парголово, ул. Архитектора Белова |
Район: | Выборгский |
Метро: | Парнас (1.1 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | IV кв. 2018 г. |
2-комн. от 11 234 500 р.
3-комн. от 14 962 800 р.

ЖК «Сосновка» | |
Строит: | «Строительный Трест» |
Адрес: | пр. Тореза, 77к1 |
Район: | Выборгский |
Метро: | Удельная, Озерки (1.8 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | III кв. 2019 г. |
3-комн. от 15 093 000 р.

ЖК «Pragma House (Прагма Хаус)» | |
Строит: | «Прагма» |
Адрес: | ул. Композиторов, д. 18 |
Район: | Выборгский |
Метро: | Проспект Просвещения, Парнас (1.5 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | I кв. 2010 г. |
1-комн. от 3 201 300 р.
2-комн. от 4 623 100 р.
3-комн. от 5 586 000 р.

ЖК «ПРАГМА city» | |
Строит: | «Прагма» |
Адрес: | пос. Парголово, Заречная улица, 10 |
Район: | Выборгский |
Метро: | Парнас (1.8 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | IV кв. 2018 г. |
1-комн. от 3 160 315 р.
2-комн. от 4 368 499 р.
3-комн. от 5 978 839 р.

ЖК «Жили-Были» | |
Строит: | «КВС» |
Адрес: | пос. Парголово, ул. Заречная/Ольгинская дорога |
Район: | Выборгский |
Метро: | Парнас, Проспект Просвещения (1.8 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | III кв. 2020 г. |