студия | 24.87 | 14.24 | - | 5 | 3 648 429 руб. 146 700 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 25.02 | 15.1 | - | 1 | 3 540 330 руб. 141 500 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 25.19 | 14.24 | - | 1 | 3 551 790 руб. 141 000 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 25.92 | 16.6 | - | 2 | 3 719 520 руб. 143 500 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 26.24 | 16.6 | - | 1 | 3 649 984 руб. 139 100 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 27.13 | 17.46 | - | 5 | 3 876 877 руб. 142 900 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 27.97 | 16.98 | - | 2 | 3 946 567 руб. 141 100 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 27.98 | 16.98 | - | 5 | 3 970 362 руб. 141 900 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 28.13 | 18.55 | - | 5 | 4 000 086 руб. 142 200 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 28.29 | 16.98 | - | 1 | 3 858 756 руб. 136 400 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 28.3 | 16.98 | - | 1 | 3 860 120 руб. 136 400 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 28.86 | 18.07 | - | 3 | 4 054 830 руб. 140 500 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 28.89 | 18.07 | - | 3 | 4 056 156 руб. 140 400 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 29.18 | 18.39 | - | 2 | 4 053 102 руб. 138 900 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 29.21 | 18.39 | - | 2 | 4 057 269 руб. 138 900 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 29.34 | 17.38 | - | 5 | 4 113 468 руб. 140 200 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 30.05 | 17.69 | - | 2 | 4 152 910 руб. 138 200 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 31.01 | 12.15 | 10.44 | 4 | 4 480 945 руб. 144 500 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 31.34 | 12.53 | 10.39 | 3 | 4 481 620 руб. 143 000 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 31.37 | 12.18 | 10.44 | 2 | 4 451 403 руб. 141 900 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 31.52 | 12.15 | 10.9 | 3 | 4 538 880 руб. 144 000 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 31.66 | 12.53 | 10.53 | 2 | 4 486 222 руб. 141 700 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 31.83 | 12.45 | 10.84 | 5 | 4 577 154 руб. 143 800 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 31.84 | 12.15 | 10.9 | 2 | 4 508 544 руб. 141 600 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 32.04 | 11.95 | 10.4 | 1 | 4 367 052 руб. 136 300 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 32.05 | 12.06 | 11.29 | 3 | 4 563 920 руб. 142 400 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 32.1 | 12.19 | 10.58 | 2 | 4 535 730 руб. 141 300 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 32.15 | 12.45 | 10.84 | 2 | 4 542 795 руб. 141 300 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 32.24 | 11.95 | 10.4 | 2 | 4 552 288 руб. 141 200 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 32.37 | 12.06 | 11.29 | 2 | 4 567 407 руб. 141 100 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 32.42 | 12.19 | 10.58 | 1 | 4 422 088 руб. 136 400 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 32.49 | 12.02 | 11.29 | 4 | 4 629 825 руб. 142 500 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 32.54 | 12.25 | 10.4 | 3 | 4 617 426 руб. 141 900 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 32.65 | 12.18 | 11.29 | 3 | 4 668 950 руб. 143 000 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 32.81 | 12.02 | 11.29 | 2 | 4 632 772 руб. 141 200 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 32.86 | 11.93 | 10.98 | 2 | 4 616 830 руб. 140 500 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 32.86 | 12.25 | 10.4 | 2 | 4 620 116 руб. 140 600 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 33.1 | 12.82 | 10.48 | 2 | 4 650 550 руб. 140 500 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 33.18 | 11.93 | 10.98 | 1 | 4 502 526 руб. 135 700 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 33.44 | 12.82 | 10.48 | 1 | 4 534 464 руб. 135 600 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 33.53 | 11.82 | 11.39 | 3 | 4 751 201 руб. 141 700 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 33.56 | 15.63 | 10.07 | 2 | 4 721 892 руб. 140 700 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 33.76 | 13.47 | 10.44 | 2 | 4 712 896 руб. 139 600 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 33.8 | 13.47 | 10.46 | 2 | 4 715 100 руб. 139 500 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 33.81 | 12.93 | 10.98 | 2 | 4 719 876 руб. 139 600 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 33.86 | 13.34 | 11.4 | 2 | 4 757 330 руб. 140 500 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 34.15 | 13.27 | 11.06 | 2 | 4 757 095 руб. 139 300 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 34.16 | 13.47 | 10.44 | 1 | 4 608 184 руб. 134 900 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 34.2 | 13.47 | 10.46 | 1 | 4 610 160 руб. 134 800 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 34.21 | 13.73 | 10.97 | 2 | 4 758 611 руб. 139 100 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 34.22 | 12.13 | 11.07 | 2 | 4 780 534 руб. 139 700 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 34.29 | 13.73 | 10.97 | 4 | 4 804 029 руб. 140 100 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 34.47 | 13.27 | 11.06 | 1 | 4 636 215 руб. 134 500 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 34.54 | 12.13 | 11.07 | 1 | 4 662 900 руб. 135 000 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 34.59 | 13.27 | 11.41 | 2 | 4 839 141 руб. 139 900 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 34.67 | 13.27 | 11.41 | 5 | 4 891 937 руб. 141 100 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 34.99 | 13.27 | 11.41 | 1 | 4 692 159 руб. 134 100 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 35.15 | 13.53 | 9.86 | 3 | 4 924 515 руб. 140 100 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 35.25 | 12.47 | 12.53 | 2 | 4 889 175 руб. 138 700 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 35.44 | 13.71 | 11.23 | 3 | 4 947 424 руб. 139 600 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 35.66 | 12.21 | 13.69 | 2 | 4 931 778 руб. 138 300 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 35.69 | 12.47 | 12.53 | 1 | 4 764 615 руб. 133 500 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 35.73 | 13.59 | 11.67 | 2 | 4 945 032 руб. 138 400 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 35.77 | 13.52 | 10.84 | 2 | 4 943 414 руб. 138 200 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 35.79 | 13.53 | 9.86 | 2 | 4 953 336 руб. 138 400 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 35.81 | 15.28 | 11.29 | 2 | 4 938 199 руб. 137 900 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 35.85 | 14.12 | 11.76 | 3 | 4 979 565 руб. 138 900 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 35.91 | 14.98 | 12.22 | 2 | 4 955 580 руб. 138 000 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 35.92 | 14.76 | 12.41 | 3 | 4 992 880 руб. 139 000 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 35.95 | 12.32 | 11.01 | 1 | 4 799 325 руб. 133 500 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 36.07 | 13.86 | 10.22 | 5 | 5 075 049 руб. 140 700 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 36.08 | 13.71 | 11.54 | 2 | 4 971 824 руб. 137 800 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 36.1 | 13.21 | 10.74 | 1 | 4 815 740 руб. 133 400 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 36.11 | 14.87 | 12.45 | 3 | 5 004 846 руб. 138 600 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 36.14 | 15.28 | 11.31 | 2 | 4 976 478 руб. 137 700 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 36.17 | 14.12 | 11.76 | 2 | 4 980 609 руб. 137 700 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 36.21 | 12.21 | 14.01 | 1 | 4 826 793 руб. 133 300 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 36.22 | 14.98 | 12.53 | 1 | 4 824 504 руб. 133 200 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 36.23 | 14.45 | 11.86 | 3 | 5 021 478 руб. 138 600 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 36.24 | 14.76 | 12.73 | 2 | 4 990 248 руб. 137 700 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 36.31 | 14.92 | 12.56 | 3 | 5 028 935 руб. 138 500 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 36.39 | 13.86 | 10.22 | 2 | 5 029 098 руб. 138 200 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 36.4 | 13.59 | 12.02 | 1 | 4 863 040 руб. 133 600 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 36.43 | 14.87 | 12.77 | 2 | 5 005 482 руб. 137 400 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 36.46 | 14.91 | 12.73 | 1 | 4 849 180 руб. 133 000 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 36.55 | 14.45 | 11.86 | 2 | 5 021 970 руб. 137 400 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 36.63 | 14.92 | 12.88 | 2 | 5 025 636 руб. 137 200 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 36.96 | 14.58 | 12.03 | 3 | 5 100 480 руб. 138 000 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 37.29 | 14.58 | 12.03 | 2 | 5 101 272 руб. 136 800 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 37.34 | 14.37 | 12.64 | 3 | 5 141 718 руб. 137 700 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 37.58 | 13.51 | 11.54 | 2 | 5 249 926 руб. 139 700 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 37.66 | 14.37 | 12.64 | 2 | 5 140 590 руб. 136 500 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 37.78 | 11.61 | 10.55 | 1 | 4 971 848 руб. 131 600 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 37.83 | 14.46 | 13.13 | 3 | 5 239 455 руб. 138 500 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 37.95 | 15.12 | 12.64 | 3 | 5 225 715 руб. 137 700 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 38.15 | 14.46 | 13.12 | 2 | 5 234 180 руб. 137 200 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 38.27 | 15.12 | 12.64 | 2 | 5 204 720 руб. 136 000 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 38.37 | 12.96 | 13.2 | 3 | 5 295 060 руб. 138 000 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 38.66 | 14.36 | 12.37 | 5 | 5 342 812 руб. 138 200 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 39.41 | 12.96 | 13.2 | 2 | 5 336 114 руб. 135 400 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 39.44 | 14.18 | 13.23 | 5 | 5 403 280 руб. 137 000 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 39.6 | 14.11 | 13.2 | 5 | 5 417 280 руб. 136 800 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 40.02 | 14.18 | 13.22 | 2 | 5 370 684 руб. 134 200 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 40.24 | 14.11 | 13.2 | 2 | 5 392 160 руб. 134 000 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 40.44 | 12.5 | 12.05 | 1 | 5 228 892 руб. 129 300 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 40.96 | 12.64 | 11.56 | 1 | 5 296 128 руб. 129 300 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 44.85 | 12.85 | 18.61 | 5 | 5 951 595 руб. 132 700 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 45.32 | 12.03 | 18.26 | 5 | 6 023 028 руб. 132 900 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 45.64 | 13.32 | 18.61 | 2 | 5 937 764 руб. 130 100 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 45.97 | 12.61 | 18.26 | 2 | 6 008 279 руб. 130 700 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 46.69 | 12.61 | 18.26 | 1 | 5 831 581 руб. 124 900 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 47.79 | 13.28 | 14.83 | 1 | 5 878 170 руб. 123 000 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 50.52 | 11.58 | 20.83 | 5 | 6 466 560 руб. 128 000 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 52.57 | 12.05 | 20.88 | 1 | 6 297 886 руб. 119 800 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 48.7 | 24.1 | 10.15 | 3 | 6 920 270 руб. 142 100 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 48.77 | - | - | 3 | 6 930 217 руб. 142 100 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 48.79 | 23.61 | 11.27 | 3 | 8 152 809 руб. 167 100 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 49.34 | 26.57 | 10.02 | 3 | 6 853 326 руб. 138 900 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 49.56 | 24.27 | 11.63 | 5 | 6 933 444 руб. 139 900 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 49.6 | 26.57 | 10.02 | 2 | 6 829 920 руб. 137 700 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 49.69 | 24.1 | 10.15 | 2 | 7 011 259 руб. 141 100 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 49.7 | 24.1 | 10.15 | 2 | 7 012 670 руб. 141 100 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 49.74 | 26.91 | 10.07 | 3 | 7 043 184 руб. 141 600 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 49.84 | 23.27 | 10.82 | 2 | 6 857 984 руб. 137 600 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 49.88 | 24.27 | 11.63 | 2 | 6 858 500 руб. 137 500 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 50 | 24.7 | 10.05 | 3 | 6 950 000 руб. 139 000 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 50.02 | 24.7 | 10.05 | 3 | 6 902 760 руб. 138 000 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 50.06 | 26.91 | 10.08 | 2 | 6 963 346 руб. 139 100 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 50.34 | 24.7 | 10.05 | 2 | 6 886 512 руб. 136 800 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 50.37 | 24.27 | 11.63 | 2 | 6 890 616 руб. 136 800 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 50.54 | 27.91 | 11.04 | 2 | 6 913 872 руб. 136 800 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 50.69 | 21.97 | 13.38 | 3 | 7 000 289 руб. 138 100 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 50.69 | 24.27 | 11.63 | 2 | 6 954 668 руб. 137 200 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 51.25 | 22.5 | 11.71 | 2 | 7 113 500 руб. 138 800 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 51.42 | 21.97 | 13.77 | 2 | 7 029 114 руб. 136 700 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 51.48 | 22.66 | 11.71 | 2 | 7 155 720 руб. 139 000 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 52.05 | 23.91 | 10.5 | 2 | 7 078 800 руб. 136 000 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 52.69 | 25 | 11.42 | 3 | 7 213 261 руб. 136 900 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 52.73 | 24.62 | 13.24 | 2 | 7 166 007 руб. 135 900 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 52.95 | 26.71 | 11.25 | 2 | 7 174 725 руб. 135 500 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 53.01 | 25.55 | 11.77 | 2 | 7 198 758 руб. 135 800 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 53.6 | 28.06 | 12.32 | 3 | 7 294 960 руб. 136 100 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 53.66 | 25.55 | 11.77 | 1 | 7 077 754 руб. 131 900 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 53.92 | 28.06 | 12.64 | 2 | 7 252 240 руб. 134 500 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 54.42 | 25.08 | 14.68 | 2 | 7 395 678 руб. 135 900 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 54.65 | 26.43 | 12.7 | 2 | 7 366 820 руб. 134 800 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 54.68 | 27.41 | 12.06 | 2 | 7 365 396 руб. 134 700 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 54.87 | 25.08 | 14.68 | 1 | 7 187 970 руб. 131 000 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 54.89 | 27.51 | 12.48 | 3 | 7 448 573 руб. 135 700 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 54.96 | 26.68 | 12.67 | 2 | 7 386 624 руб. 134 400 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 55.1 | 28.04 | 12.07 | 2 | 7 388 910 руб. 134 100 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 55.41 | 27.55 | 12.85 | 2 | 7 424 940 руб. 134 000 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 55.53 | 27.51 | 12.8 | 2 | 7 457 679 руб. 134 300 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 55.69 | 24.85 | 15.4 | 2 | 7 468 029 руб. 134 100 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 55.75 | 28.04 | 12.07 | 1 | 7 253 075 руб. 130 100 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 55.89 | 28.93 | 12.22 | 2 | 7 494 849 руб. 134 100 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 55.9 | 28.77 | 11.53 | 2 | 7 451 470 руб. 133 300 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 55.97 | 28.77 | 11.53 | 3 | 7 516 771 руб. 134 300 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 56.32 | 25.39 | 15.4 | 1 | 7 338 496 руб. 130 300 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 56.53 | 28.93 | 12.22 | 1 | 7 360 206 руб. 130 200 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 56.82 | 28.95 | 11.91 | 2 | 7 568 424 руб. 133 200 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 56.96 | 28.37 | 10.96 | 3 | 7 649 728 руб. 134 300 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 57.18 | 27.55 | 12.85 | 1 | 7 399 092 руб. 129 400 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 57.61 | 28.37 | 10.96 | 2 | 7 662 130 руб. 133 000 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 57.93 | 26.84 | 15.21 | 5 | 7 820 550 руб. 135 000 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 57.94 | 26.84 | 15.22 | 3 | 7 758 166 руб. 133 900 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 57.98 | 26.88 | 15.22 | 2 | 7 699 744 руб. 132 800 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 57.99 | 28.95 | 11.91 | 1 | 7 457 514 руб. 128 600 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 58.54 | 27.95 | 14.24 | 1 | 7 504 828 руб. 128 200 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 59.13 | 27.45 | 12.66 | 3 | 7 864 290 руб. 133 000 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 59.53 | 31.69 | 12.28 | 5 | 7 959 161 руб. 133 700 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 59.76 | 27.27 | 15.55 | 1 | 7 643 304 руб. 127 900 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 59.77 | 27.45 | 12.66 | 2 | 7 865 732 руб. 131 600 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 60.17 | 31.69 | 12.28 | 2 | 7 894 304 руб. 131 200 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 60.24 | 24.54 | 18.42 | 3 | 8 023 968 руб. 133 200 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 60.25 | 24.76 | 17.86 | 5 | 8 097 600 руб. 134 400 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 60.54 | 27.79 | 11.93 | 3 | 7 985 226 руб. 131 900 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 60.63 | 25.97 | 18.07 | 1 | 7 772 766 руб. 128 200 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 60.88 | 24.54 | 18.42 | 2 | 7 969 192 руб. 130 900 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 60.95 | 24.76 | 17.89 | 2 | 8 033 210 руб. 131 800 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 61.18 | 27.79 | 12.25 | 2 | 7 996 226 руб. 130 700 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 63.11 | 27.93 | 20.42 | 1 | 7 977 104 руб. 126 400 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 63.94 | 24.11 | 23.27 | 2 | 10 364 674 руб. 162 100 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 63.98 | 24.5 | 22.22 | 2 | 8 266 216 руб. 129 200 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 66.63 | 25.3 | 18.55 | 1 | 8 322 087 руб. 124 900 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
3 | 69.45 | 40.03 | 12.7 | 1 | 8 729 865 руб. 125 700 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
3 | 72.02 | 40.01 | 14.09 | 2 | 9 247 368 руб. 128 400 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
3 | 72.06 | 40.08 | 14.13 | 2 | 9 245 298 руб. 128 300 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
3 | 73.18 | 36.56 | 17.77 | 3 | 11 423 398 руб. 156 100 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
3 | 73.26 | 36.56 | 17.77 | 4 | 11 435 886 руб. 156 100 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
3 | 73.72 | 40.04 | 14.13 | 1 | 9 126 536 руб. 123 800 руб. м2 | 3 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
3 | 74.12 | 36.56 | 18.09 | 2 | 11 570 132 руб. 156 100 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
3 | 74.17 | 36.53 | 18.09 | 2 | 9 723 687 руб. 131 100 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
3 | 74.22 | 36.56 | 18.09 | 2 | 9 730 242 руб. 131 100 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
3 | 74.6 | 41.19 | 14.4 | 5 | 9 630 860 руб. 129 100 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
3 | 74.63 | - | - | 3 | 9 672 048 руб. 129 600 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
3 | 74.73 | 41.24 | 13.6 | 3 | 11 665 354 руб. 156 100 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
3 | 75.01 | 40.62 | 13.59 | 2 | 9 833 811 руб. 131 100 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
3 | 75.28 | 41.24 | 13.59 | 2 | 9 869 208 руб. 131 100 руб. м2 | 2 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
3 | 79.23 | 39.73 | 20.59 | 5 | 10 141 440 руб. 128 000 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
3 | 81.43 | 40.12 | 20.83 | 1 | 9 934 460 руб. 122 000 руб. м2 | 4 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
3 | 82.34 | 41.54 | 19.65 | 2 | 10 308 968 руб. 125 200 руб. м2 | 1 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
