ЖК «Полис на Московской» от Полис групп
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир 2 комнатные от 10 259 136 руб. |
«Полис на Московской» – проект класса комфорт, реализуемый застройщиком «Полис Групп». Комплекс представлен 2 жилыми корпусами, включает детсад (75 мест) и паркинг на подземном уровне. Территория новостройки будет закрыта для посторонних.
О проекте
Жилые здания – 2 кирпичных 11-12-этажных дома, возводимые по монолитной технологии. Дольщикам будет предложено жилье 1-4-комнатной планировки (евро) и студии (все квартиры с полным остеклением балконов/лоджий). Застройщик осуществит отделку под чистовую (чистовая – дополнительная услуга).
Жилые здания оснастят системой контроля освещения, датчиками задымленности и контроля за протечкой воды, а также основными счетчиками. В холлах установят видеодомофоны и скоростные лифты, идущие, в том числе до паркинга (на 347 автомобилей). Крыльцо оснастят системой зимнего подогрева для предупреждения обледенения.
Первые этажи определят под коммерцию: аптеки, магазины. кафе. Территория комплекса будет под видеонаблюдением. Во дворах обустроят площадки для детей, занятий спортом, дополнительно проложат дорожку для бега, отведут место под открытую стоянку (для авто и велосипедов).
Инфраструктура
Район, в котором находится ЖК, отлично развит. В пешей доступности – 4 детсада и 3 школы. В 5 минутах ходьбы – спортклуб и ТЦ. В полукилометре от новостройки функционирует торговый комплекс. В 3 км от ЖК расположен ТРК и несколько гипермаркетов.
Комплекс находится в окружении промышленных объектов, но в 1 км от него есть большая парковая зона с прудами. С другой стороны (тоже в 1 км) – КАД, ЗСД, ж/д дорога. Недалеко от новостройки выезд на Московское шоссе, проспект. До Пулково – минут 10 езды. До станции метро – 20 минут ходьбы.
Мнение редакции
Из минусов можно отметить близость промзоны. С другой стороны, до транспортной развязки и центра города рукой подать. Рядом есть зеленая зона. Комплекс отлично спроектирован, закрыт для посторонних, расположен невдалеке от основных объектов инфраструктуры района.














Планировки и цены на квартиры в ЖК «Полис на Московской»
Стоимость квартир может увеличиваться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.Комнат | S общая | S жилая | S кухни | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 59.37 | 29.45 | 15.86 | 8 | 10 259 136 руб. 172 800 руб. м2 | I кв 2021 Корпус 1 | ![]() | Подробнее |
Ход строительства ЖК «Полис на Московской»
Отзывы жильцов (дольщиков) о ЖК «Полис на Московской»
Другие новостройки в этом районе

ЖК «STATUS (Статус)» | |
Строит: | «Союз-строй Инвест» |
Адрес: | Дунайский пр., уч.1 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная, Московская (1.6 км) |
Отделка: | Чистовая |
Сдача: | I кв. 2023 г. |
2-комн. от 4 509 000 р.
3-комн. от 7 568 000 р.

ЖК «Высший пилотаж 2» | |
Строит: | «Лидер» |
Адрес: | Бульвар Авиаторов, 9 |
Район: | Гатчина |
Метро: | Московская (38.1 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | I кв. 2022 г. |

ЖК «4YOU» | |
Строит: | «Группа Аквилон» |
Адрес: | ул. Среднерогатская, 12к1 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная, Купчино (1.7 км) |
Отделка: | Предчистовая |
Сдача: | IV кв. 2018 г. - IV кв. 2020 г. |
1-комн. от 6 767 250 р.
2-комн. от 9 708 600 р.
3-комн. от 14 121 000 р.

ЖК «Дефанс» | |
Строит: | «Лидер Групп» |
Адрес: | пр. Юрия Гагарина, д. 32, к. 4, лит. В |
Район: | Московский |
Метро: | Московская (2.3 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | IV кв. 2025 г. |
2-комн. от 3 265 400 р.
3-комн. от 3 672 000 р.

ЖК «Высший пилотаж» | |
Строит: | «Лидер» |
Адрес: | ул. Авиатриссы Зверевой, д.14 |
Район: | Гатчинский |
Метро: | Московская (38.1 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | I кв. 2021 г. |
1-комн. от 7 224 000 р.
2-комн. от 9 437 100 р.

ЖК «NeoPark (НеоПарк)» | |
Строит: | «Группа ЛСР» |
Адрес: | Московское шоссе, д. 3 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная (1.3 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | II кв. 2021 г. |
1-комн. от 3 630 023 р.
2-комн. от 5 780 057 р.

ЖК «In2it (Интуит)» | |
Строит: | «Новый век» |
Адрес: | Витебский проспект |
Район: | Московский |
Метро: | Купчино, Звездная (2.9 км) |
Отделка: | Чистовая |
Сдача: | IV кв. 2020 г. - IV кв. 2022 г. |

ЖК «UP-квартал Московский» | |
Строит: | «ФСК» |
Адрес: | пос. Шушары, Московское ш., уч. 81 |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Звездная, Купчино (3.8 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | III кв. 2018 г. - III кв. 2021 г. |
2-комн. от 7 055 598 р.
3-комн. от 9 418 657 р.

ЖК «Образцовый квартал 6» | |
Строит: | «Центр Развития» |
Адрес: | Шушары, Кокколевская ул. |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Московская (13.8 км) |
Отделка: | Предчистовая |
Сдача: | II кв. 2021 г. |
2-комн. от 9 435 252 р.

ЖК «Образцовый квартал 5» | |
Строит: | «Центр Развития» |
Адрес: | Пулковское шоссе, участок 569 |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Московская (13.8 км) |
Отделка: | Предчистовая |
Сдача: | IV кв. 2019 г. |

ЖК «Барселона» | |
Строит: | «Дом на Ленсовета» |
Адрес: | Московское ш., д. 16, лит. Б |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная, Купчино (0.5 км) |
Отделка: | Предчистовая |
Сдача: | I кв. 2020 г. |
3-комн. от 7 616 000 р.

ЖК «7 PARK» | |
Строит: | «Вистбалт» |
Адрес: | ул. Слуцкая, уч. 1 |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Звёздная, Шушары (21.1 км) |
Отделка: | Чистовая, предчистовая |
Сдача: | I кв. 2021 г. |
1-комн. от 3 750 285 р.
2-комн. от 5 477 994 р.
3-комн. от 7 142 152 р.

ЖК «IQ Гатчина (Ай кью Гатчина)» | |
Строит: | «Ленстройтрест» |
Адрес: | Пушкинское шоссе, 13 |
Район: | Гатчина |
Метро: | Московская (33.1 км) |
Отделка: | Чистовая, предчистовая |
Сдача: | II кв. 2017 г. - II кв. 2022 г. |
1-комн. от 4 736 610 р.
2-комн. от 6 022 692 р.
3-комн. от 8 251 695 р.

ЖК «INKERI (Инкери)» | |
Строит: | «YIT» |
Адрес: | ул. Саперная, 55 |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Московская (23.9 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
Сдача: | III кв. 2016 г. - III кв. 2024 г. |
2-комн. от 11 111 173 р.

ЖК «Q-мир (Ку-мир)» | |
Строит: | «Группа Аквилон» |
Адрес: | 1-й Предпортовый проезд, д. 15, стр. 1 |
Район: | Московский |
Метро: | Московская (2.2 км) |
Отделка: | Предчистовая |
Сдача: | II кв. 2021 г. |
2-комн. от 8 600 000 р.
3-комн. от 11 262 539 р.

ЖК «Неоклассика 2» | |
Строит: | «Красная стрела» |
Адрес: | пос. Шушары, Переведенская ул. |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Московская, Купчино (13.1 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | IV кв. 2020 г. |
3-комн. от 11 262 517 р.

ЖК «Неоклассика» | |
Строит: | «Красная стрела» |
Адрес: | пос. Шушары, ул. Переведенская |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Московская, Купчино (13.1 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | IV кв. 2018 г. |

ЖК «Демидовский парк» | |
Строит: | «ТД КДК» |
Адрес: | д. Большие Тайцы, ул. Санаторская, д.32 |
Район: | Гатчинский |
Метро: | Московская (32.1 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | I кв. 2019 г. |
2-комн. от 7 836 700 р.

ЖК «Дом на Космонавтов» | |
Строит: | «Группа Эталон» |
Адрес: | Пулковская улица, 6к5 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная, Московская (1.1 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | II кв. 2020 г. |

ЖК «Оазис (Пулковский меридиан)» | |
Строит: | «Пулковский мезонин» |
Адрес: | Пулковское ш., д. 30, к. 4 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная, Московская (2.4 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | III кв. 2020 г. |
3-комн. от 17 319 008 р.

ЖК «БауХаус (BauHаus)» | |
Строит: | «БАУ СИТИ» |
Адрес: | пр. Космонавтов, д. 102, к. 1 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная (1.3 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | III кв. 2019 г. |

ЖК «Образцовый квартал 4» | |
Строит: | «Центр Развития» |
Адрес: | п. Шушары, улица Кокколевская |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Московская (12.9 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | III кв. 2019 г. |

ЖК «Образцовый квартал 3» | |
Строит: | «Центр Развития» |
Адрес: | п. Шушары, Образцовая улица, 7к1 |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Московская (13.1 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | IV кв. 2018 г. |

ЖК «Образцовый квартал 2» | |
Строит: | «Центр Развития» |
Адрес: | пос. Шушары, Кокколевская улица, 7 |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Московская (13.8 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | I кв. 2018 г. |

ЖК «Образцовый квартал» | |
Строит: | «Центр Развития» |
Адрес: | п. Шушары, Образцовая улица, 9А |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Московская (12.8 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | IV кв. 2016 г. |
1-комн. от 8 025 000 р.

ЖК «Москва» | |
Строит: | «Setl Group» |
Адрес: | ул. Костюшко, 19А |
Район: | Московский |
Метро: | Московская (1.6 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | IV кв. 2018 г. |
1-комн. от 4 200 053 р.
2-комн. от 6 000 127 р.
3-комн. от 9 500 637 р.
4-комн. от 12 000 523 р.

ЖК «Философия на Московской» | |
Строит: | «Setl Group» |
Адрес: | 1-й Предпортовый пр-д, 11, лит. А |
Район: | Московский |
Метро: | Московская, Ленинский проспект (3.7 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | II кв. 2020 г. |

ЖК «Salut! (Салют)» | |
Строит: | «Пулковская» |
Адрес: | Пулковское шоссе, Дунайский проспект |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная (2.4 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | I кв. 2015 г. - IV кв. 2020 г. |
2-комн. от 7 274 813 р.

ЖК «All inclusive (Ол Инклюзив)» | |
Строит: | «Группа Аквилон» |
Адрес: | пос. Шушары, Старорусский пр., д. 13, корпус 1-2. |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Купчино, Звездная (4 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | II кв. 2021 г. - II кв. 2022 г. |

ЖК «КосмосStar (КосмосСтар)» | |
Строит: | «Группа Аквилон» |
Адрес: | пр. Космонавтов, д. 102, к. 3 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная, Купчино (1 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | III кв. 2018 г. |
3-комн. от 9 940 000 р.

ЖК «Царский двор» | |
Строит: | «Лидер Групп» |
Адрес: | пос. Шушары, Переведенская ул., 8 |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Звездная (12 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | II кв. 2017 г. |

ЖК «Аэросити» | |
Строит: | «Лидер Групп» |
Адрес: | пос. Шушары, Старорусский пр. |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Звездная, Купчино (2.3 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | IV кв. 2021 г. |

ЖК «Малое Карлино 2» | |
Строит: | «ОблСтрой 55» |
Адрес: | дер. Малое Карлино, участок 1 |
Район: | Ломоносовский |
Метро: | Звездная, Купчино (17.6 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | I кв. 2018 г. |
1-комн. от 6 452 435 р.
2-комн. от 11 022 273 р.
3-комн. от 11 171 601 р.
4-комн. от 20 002 267 р.

ЖК «Триумф Парк» | |
Строит: | «Петра-8» |
Адрес: | Среднерогатская улица, 9 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная (1.8 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | III кв. 2013 г. - II кв. 2021 г. |

ЖК «Есенин Village (Есенин Вилладж)» | |
Строит: | «ЛенНедвижимость» |
Адрес: | пос. Федоровское |
Район: | Тосненский |
Метро: | Звездная, Купчино (29.7 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | I кв. 2018 г. |

ЖК «ЭкспоГрад» | |
Строит: | «ВИТА» |
Адрес: | Петербургское шоссе, ул. Переведенская |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Звездная, Купчино (12.7 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | IV кв. 2019 г. |
2-комн. от 5 736 800 р.
3-комн. от 7 339 200 р.
4-комн. от 8 994 001 р.

ЖК «Экспоград 2» | |
Строит: | «ВИТА» |
Адрес: | ул. Переведенская участок 446 |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Звездная, Купчино (12.7 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | III кв. 2021 г. |
2-комн. от 9 300 100 р.
4-комн. от 16 863 800 р.

ЖК «Гранд Фамилия» | |
Строит: | «Гранд Фамилия» |
Адрес: | пр. Космонавтов, 63к1 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная (1.1 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | II кв. 2014 г. |

ЖК «Сириус» | |
Строит: | «Лидер Групп» |
Адрес: | Среднерогатская улица, 10к1 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная (1.3 км) |
Отделка: | Чистовая |
Сдача: | IV кв. 2017 г. - IV кв. 2018 г. |

ЖК «Коммунар» | |
Строит: | «Легион» |
Адрес: | г. Коммунар, Железнодорожная улица, 27к1 |
Район: | Гатчинский |
Метро: | Купчино, Звездная (27.1 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | II кв. 2014 г. |

ЖК «Босфор» | |
Строит: | «Лидер Групп» |
Адрес: | пос. Шушары, Школьная улица, 6к2 |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Звездная, Купчино (2.8 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | IV кв. 2018 г. |

ЖК «Пулковский» | |
Строит: | «ЦДС» |
Адрес: | Пулковское шоссе, 36к4 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная (2.7 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | III кв. 2013 г. - IV кв. 2016 г. |
3-комн. от 10 621 317 р.

ЖК «Две столицы» | |
Строит: | «ИнтерГрупп» |
Адрес: | Московское шоссе, д. 13б |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная (3.1 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | IV кв. 2018 г. - IV кв. 2019 г. |

ЖК «Green Tower (Грин Тауэр)» | |
Строит: | «MirLand Development» |
Адрес: | ул. Средерогатская |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная (1.9 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | III кв. 2019 г. |

ЖК «Добрыня» | |
Строит: | «СТ Плюс» |
Адрес: | п. Шушары, территория Ленсоветовский |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Звездная, Московская (11.7 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | II кв. 2020 г. - IV кв. 2020 г. |
2-комн. от 11 403 600 р.
3-комн. от 12 905 999 р.

ЖК «Звездный дуэт» | |
Строит: | «Группа ЛСР» |
Адрес: | пр. Космонавтов, 101 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная, Купчино (1.2 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | I кв. 2021 г. |

ЖК «Viva (Вива)» | |
Строит: | «Группа ЛСР» |
Адрес: | Дунайский пр., 14к1 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная (1.1 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | IV кв. 2014 г. - III кв. 2015 г. |

ЖК «Граф Орлов» | |
Строит: | «Л1» |
Адрес: | Московский пр., д. 181 |
Район: | Московский |
Метро: | Московская (1.2 км) |
Отделка: | Под чистовую, черновая |
Сдача: | II кв. 2015 г. - I кв. 2018 г. |

ЖК «NEO (Нео)» | |
Строит: | «Группа ЛСР» |
Адрес: | Московское шоссе, 3 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная (1.1 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | IV кв. 2017 г. |
1-комн. от 5 178 405 р.
2-комн. от 7 285 030 р.

ЖК «Московский» | |
Строит: | «ЦДС» |
Адрес: | Пулковское шоссе, дом 30 лит. В |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная, Московская (2.1 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | III кв. 2019 г. - II кв. 2021 г. |

ЖК «Кремлевские звезды» | |
Строит: | «Росстройинвест» |
Адрес: | ул. Типанова, д.25 |
Район: | Московский |
Метро: | Московская (1.8 км) |
Отделка: | Нет |
Сдача: | I кв. 2019 г. |
1-комн. от 1 913 992 р.
2-комн. от 2 588 006 р.
3-комн. от 4 094 041 р.

ЖК «Новый дом в Луге» | |
Строит: | «Element-Beton» |
Адрес: | г. Луга, ул. Миккели |
Район: | Лужский |
Метро: | Московская (138.9 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | I кв. 2021 г. |

ЖК «Планетоград» | |
Строит: | «Electra Ltd» |
Адрес: | Пулковские высоты |
Район: | Московский |
Метро: | Московская (11.9 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | I кв. 2019 г. |
3-комн. от 7 234 543 р.

ЖК «Александровский» | |
Строит: | «Пушкин» |
Адрес: | Анциферовская улица, 9 |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Купчино, Звездная (19.1 км) |
Отделка: | Черновая, предчистовая |
Сдача: | IV кв. 2014 г. - IV кв. 2021 г. |
2-комн. от 11 500 000 р.
3-комн. от 14 837 715 р.
4-комн. от 20 448 680 р.

ЖК «Питер» | |
Строит: | «Концерн Питер» |
Адрес: | ул. Типанова, 21А |
Район: | Московский |
Метро: | Московская, Парк Победы (1.6 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | II кв. 2021 г. |