ЖК «Golden City (Голден Сити)» от Glorax Development
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир Студия от 4 169 991 руб. 1 комнатные от 4 725 006 руб. 2 комнатные от 7 083 905 руб. 3 комнатные от 9 090 410 руб. 4 комнатные от 14 046 870 руб. |
Застройщик ООО «НТВО» возводит на Васильевском острове ЖК класса комфорт «Golden City». Проект был презентован на каннской выставке MIPIM в 2016-м. Согласно официальной информации, строительство будет длиться около 8 лет.
О проекте
Комплекс включает в себя не только жилые здания, но и социальные, торговые объекты (450 тыс. м2). Жилье будет занимать из этой площади почти треть. Проектом предусмотрено строительство 5 кварталов. 1-я очередь – 2 монолитных дома (7-18-этажей). Первые этажи зданий будут нежилыми, на подземном уровне планируется паркинг (280 мест). Обще количество квартир 573 (270 из них – в первом здании). Предусмотрена черновая отделка.
Инфраструктура
ЖК «Golden City» расположен на 1-й линии залива. По соседству строятся школы и детсады. В нескольких минутах ходьбы функционирует аквапарк, 2 маркета, гимназия. В 10 минутах от комплекса Морской вокзал. К 2019-2020 планируется открытие двух станций метро. Поблизости от новостроя проходит ЗСД.





Планировки и цены на квартиры в ЖК «Golden City (Голден Сити)»
Стоимость квартир может увеличиваться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.Комнат | S общая | S жилая | S кухни | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
студия | 26.09 | 12.6 | - | 2 | 4 169 991 руб. 159 831 руб. м2 | II кв 2020 6 квартал, Корпус 1 | ![]() | Подробнее |
студия | 36.49 | 11.3 | - | 2 | 5 674 195 руб. 155 500 руб. м2 | I кв 2021 7 квартал | ![]() | Подробнее |
1 | 28.97 | 11.45 | 8.94 | 14 | 4 725 007 руб. 163 100 руб. м2 | II кв 2020 6 квартал, Корпус 2 | ![]() | Подробнее |
1 | 30.77 | 15.76 | 5 | 5 | 4 807 813 руб. 156 250 руб. м2 | II кв 2022 8 квартал | ![]() | Подробнее |
2 | 51.49 | 26.59 | 8.93 | 14 | 7 852 225 руб. 152 500 руб. м2 | I кв 2021 7 квартал | ![]() | Подробнее |
2 | 53.2 | 29.06 | 10.03 | 5 | 7 128 800 руб. 134 000 руб. м2 | II кв 2022 8 квартал | ![]() | Подробнее |
3 | 71.94 | 41.6 | 10.2 | 4 | 9 729 885 руб. 135 250 руб. м2 | I кв 2021 7 квартал | ![]() | Подробнее |
3 | 72.12 | 52.64 | 16.02 | 5 | 12 014 976 руб. 166 597 руб. м2 | II кв 2020 6 квартал, Корпус 1 | ![]() | Подробнее |
4 | 105.22 | 52.57 | 27.8 | 2 | 14 046 870 руб. 133 500 руб. м2 | II кв 2022 8 квартал | ![]() | Подробнее |
4 | 110.49 | 46.28 | 13.28 | 20 | 23 782 972 руб. 215 250 руб. м2 | II кв 2022 8 квартал | ![]() | Подробнее |
↓ Показать все квартиры (35) ↓ |
Ход строительства ЖК «Golden City (Голден Сити)»
Отзывы жильцов (дольщиков) о ЖК «Golden City (Голден Сити)»
Другие новостройки в этом районе

ЖК «Аквилон ZALIVE» | |
Строит: | «Аквилон» |
Адрес: | Бульвар Головнина |
Район: | Василеостровский |
Метро: | Приморская (3.1 км) |
Отделка: | Чистовая, предчистовая |
Сдача: | IV кв. 2023 г. |
2-комн. от 10 344 825 р.
3-комн. от 24 209 107 р.

ЖК «Docklands (Докландс)» | |
Строит: | «Docklands development» |
Адрес: | Набережная Макарова, 60 |
Район: | Василеостровский |
Метро: | Приморская, Василеостровская (1.4 км) |
Отделка: | Полная, Чистовая, Предчистовая |
Сдача: | I кв. 2018 г. - IV кв. 2020 г. |
2-комн. от 7 669 490 р.
3-комн. от 10 279 820 р.

ЖК «Морская набережная» | |
Строит: | «ЛСР» |
Адрес: | Морская наб., кв.13, 8 |
Район: | Василеостровский |
Метро: | Приморская (3.6 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
Сдача: | IV кв. 2022 г. |
2-комн. от 8 906 020 р.
3-комн. от 13 939 566 р.
4-комн. от 18 240 840 р.

ЖК «Морская набережная. SeaView (Си Вью)» | |
Строит: | «Группа ЛСР» |
Адрес: | Морская наб., кв. 13 |
Район: | Василеостровский |
Метро: | Приморская, Василеостровская (3.9 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | IV кв. 2022 г. |
1-комн. от 5 250 006 р.
2-комн. от 7 400 218 р.
3-комн. от 11 450 124 р.

ЖК «Эмеральд на Малой Неве» | |
Строит: | «Setl Group» |
Адрес: | ул. Уральская, 21А |
Район: | Василеостровский |
Метро: | Приморская, Крестовский остров (1.8 км) |
Отделка: | Чистовая |
Сдача: | II кв. 2021 г. |
2-комн. от 9 591 196 р.
3-комн. от 13 451 964 р.
4-комн. от 23 846 861 р.

ЖК «The One» | |
Строит: | «Setl Group» |
Адрес: | Петровский пр., 26Ж |
Район: | Петроградский |
Метро: | Крестовский остров, Приморская (1.3 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | II кв. 2021 г. |
1-комн. от 4 251 000 р.
2-комн. от 6 045 600 р.

ЖК «Магеллан» | |
Строит: | «Лидер Групп» |
Адрес: | В.О., Невская губа, участок 30 |
Район: | Василеостровский |
Метро: | Приморская (2.7 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | IV кв. 2022 г. |

ЖК «Нахимов» | |
Строит: | «Лидер Групп» |
Адрес: | В.О., Невская губа, участок 30 |
Район: | Василеостровский |
Метро: | Приморская (2.7 км) |
Отделка: | Нет |
Сдача: | II кв. 2022 г. |
2-комн. от 6 812 000 р.
3-комн. от 9 227 000 р.
4-комн. от 13 045 000 р.

ЖК «Колумб» | |
Строит: | «Лидер Групп» |
Адрес: | В.О., Невская губа, участок 30 |
Район: | Василеостровский |
Метро: | Приморская (2.9 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | IV кв. 2022 г. |
1-комн. от 8 618 987 р.
2-комн. от 9 260 835 р.

ЖК «Next (Некст)» | |
Строит: | «Еврострой» |
Адрес: | Средний пр. В.О., д. 87, лит. М |
Район: | Василеостровский |
Метро: | Приморская, Василеостровская (2.6 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | II кв. 2020 г. |

ЖК «Капитан Немо» | |
Строит: | «Лидер Групп» |
Адрес: | бульвар Александра Грина, 2к1 |
Район: | Василеостровский |
Метро: | Приморская (2.9 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | I кв. 2018 г. |
4-комн. от 18 600 000 р.

ЖК «Айно» | |
Строит: | «Лемминкяйнен Рус» |
Адрес: | набережная реки Смоленки, 35к1 |
Район: | Василеостровский |
Метро: | Приморская (1.6 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | IV кв. 2013 г. - IV кв. 2014 г. |

ЖК «Loft na Srednem (Лофт на Среднем)» | |
Строит: | «Docklands development» |
Адрес: | Средний проспект В.О., д. 83 |
Район: | Василеостровский |
Метро: | Приморская, Василеостровская (2.4 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | I кв. 2020 г. |

ЖК «Cruise Apart (Круиз Апарт)» | |
Строит: | «Seven Suns Development» |
Адрес: | бульвар Александра Грина, 1 |
Район: | Василеостровский |
Метро: | Приморская (2.8 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | I кв. 2018 г. |
1-комн. от 4 212 000 р.
2-комн. от 6 448 000 р.

ЖК «Светлый мир «Я — Романтик» | |
Строит: | «Seven Suns Development» |
Адрес: | Невская губа, уч. 28 |
Район: | Василеостровский |
Метро: | Приморская (3.2 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | III кв. 2016 г. - III кв. 2020 г. |
2-комн. от 8 112 000 р.
3-комн. от 13 260 000 р.
4-комн. от 16 167 840 р.

ЖК «Светлый мир «Тихая гавань» | |
Строит: | «Seven Suns Development» |
Адрес: | В.О., Морская набережная |
Район: | Василеостровский |
Метро: | Приморская (3.3 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | I кв. 2020 г. |

ЖК «Fjord (Фьорд)» | |
Строит: | «YIT» |
Адрес: | Малый проспект В.О., 52 |
Район: | Василеостровский |
Метро: | Василеостровская, Приморская (1.6 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | IV кв. 2017 г. |

ЖК «КИМа» | |
Строит: | «YIT» |
Адрес: | ул. Одоевского, 22 |
Район: | Василеостровский |
Метро: | Приморская (1.1 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | III кв. 2015 г. |
3-комн. от 18 766 585 р.

ЖК «Neva-Neva (Нева-Нева)» | |
Строит: | «Базис-СПБ» |
Адрес: | 24-я линия В.О., дом 25 |
Район: | Василеостровский |
Метро: | Василеостровская, Приморская (1.6 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | III кв. 2020 г. |

ЖК «Suomi» | |
Строит: | «YIT» |
Адрес: | ул. Беринга, 5 |
Район: | Василеостровский |
Метро: | Приморская (2.1 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | I кв. 2015 г. |