ЖК «Итальянский квартал» от Навис
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||
В феврале 2019 года компания Навис объявлена банкротом.
Во Всеволожском районе возводится небольшая итальянская деревня. Духом итальянской архитектуры, небольших дворов, милых удобных пешеходных улиц будет пропитан каждый уголок нового жилого комплекса «Итальянский квартал» - маленького кусочка солнечного Средиземноморья среди лесных массивов Ленобласти в поселке Романовка. Компания «Navis Development Group» зарекомендовала себя, как надежный застройщик, на ее счету много сданных и строящихся объектов.
Двадцать два четырехэтажных блока будут состоять из трех или пяти секций, каждые два жилых блока образуют собственное внутридворовое пространство, где будут организованы места отдыха и детские игровые комплексы. Дома постоят по блочной технологии, всего в квартале разместятся 2400 квартир. Удобные планировки студий, однокомнатных и двухкомнатных квартир, площадью от 26 до 53 кв. метров, спланированы с балконами и будут сданы в двух вариантах отделки: чистовой и полной. Строительство ведется в две очереди, первую планирую сдать в 2017 году.
Большое внимание застройщик уделил благоустройству территории квартала и созданию инфраструктуры. На территории ЖК «Итальянский квартал» оборудуют 11 спортивных площадок со скалодромом, веревочным городком, катком, батутами, велосипедными дорожками и площадкой для скейтбордистов. На пешеходной парковой аллее жильцы смогут организовывать праздники, пикники, гулять с детьми и наслаждаться природой. Центральная аллея отведена под торговую галерею с небольшими кафе с террасами, итальянским рестораном и бутиком настоящего итальянского вина. Также в центре квартала построят детский сад на 140 мест.
Весь автотранспорт жителей и гостей района расположится на открытой парковке, рассчитанной на 1200 мест. Въезд автотранспорта на территорию жилого комплекса «Итальянский квартал» будет ограничен. Экологическая ситуация в районе благоприятная, тут нет промышленных предприятий и загазованных трасс. Вокруг домов зеленые массивы и благоустроенная озелененная территория. Застройщик реализует концепцию удобного малоэтажного жилья в экологически благоприятной зоне с собственной инфраструктурой, в стиле маленьких городов севера Италии.
До мегаполиса от ЖК «Итальянский квартал» можно доехать на личном автотранспорте по шоссе Дорога Жизни, а до КАД примерно 10 километров. До ближайшей железнодорожной станции всего 15 минут пешком от жилых домов. От станции Корнево до Финляндского вокзала на электричке 30 минут в дороге.


















Отзывы жильцов (дольщиков) о ЖК «Итальянский квартал»
Другие новостройки в этом районе
2-комн. от 11 095 000 р.
3-комн. от 9 486 093 р.
4-комн. от 25 833 175 р.

ЖК «Magnifika Lifestyle (Магнифика Лайфстайл)» | |
Строит: | «Бонава» |
Адрес: | Магнитогорская улица, 3к2 |
Район: | Красногвардейский |
Метро: | Новочеркасская, Ладожская (1.5 км) |
Отделка: | Чистовая, предчистовая |
Сдача: | I кв. 2019 г. - I кв. 2021 г. |
2-комн. от 5 752 988 р.
3-комн. от 6 922 899 р.

ЖК «Охта Хаус» | |
Строит: | «Группа Эталон» |
Адрес: | ул. Лагоды, к. 7 |
Район: | Красногвардейский |
Метро: | Ладожская, Новочеркасская (3.7 км) |
Отделка: | Черновая, предчистовая |
Сдача: | I кв. 2021 г. - I кв. 2021 г. |
1-комн. от 5 307 698 р.
2-комн. от 8 734 756 р.
3-комн. от 11 177 415 р.

ЖК «Малая Охта» | |
Строит: | «СПб Реновация» |
Адрес: | Заневский проспект, 42 |
Район: | Красногвардейский |
Метро: | Ладожская, Новочеркасская (0.7 км) |
Отделка: | Предчистовая |
Сдача: | IV кв. 2018 г. - III кв. 2022 г. |
2-комн. от 4 690 023 р.
3-комн. от 6 000 022 р.

ЖК «Дом на Коралловской» | |
Строит: | «4Д Констракшн» |
Адрес: | Всеволожск, улица Коралловская, участок 1 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Ладожская (19.1 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | III кв. 2020 г. |
2-комн. от 8 488 200 р.
3-комн. от 11 012 414 р.

ЖК «Золотая Долина» | |
Строит: | «РС-Строй» |
Адрес: | пр. Энергетиков, д. 4, корп. 1 |
Район: | Красногвардейский |
Метро: | Ладожская (0.6 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | IV кв. 2019 г. |

ЖК «Радужный» | |
Строит: | «ГлавСтройКомплекс» |
Адрес: | г. Всеволожск, Джанкойская улица, 1 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Ладожская (22.4 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | I кв. 2015 г. - II кв. 2015 г. |

ЖК «Жар-Птица» | |
Строит: | «Lex Group» |
Адрес: | п. Щеглово, ул. Центральная |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Ладожская (25.7 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | IV кв. 2018 г. - II кв. 2020 г. |

ЖК «Дом с фонтаном» | |
Строит: | «Академия» |
Адрес: | д. Щеглово, ул. Дружная, 21 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Ладожская (25.1 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | III кв. 2018 г. |
2-комн. от 4 049 600 р.
3-комн. от 4 828 440 р.

ЖК «ЗемлЯнино» | |
Строит: | «Патриот Нева» |
Адрес: | дер. Янино-1, ул. Голландская |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Ладожская (10.3 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | II кв. 2020 г. - III кв. 2021 г. |

ЖК «Вахрушева» | |
Строит: | «Мегапром» |
Адрес: | Всеволожск, пер. Вахрушева, 21 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Ладожская, Проспект Большевиков (18.7 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | I кв. 2019 г. |

ЖК «Земляничная поляна» | |
Строит: | «Таймс» |
Адрес: | г. Всеволожск, Пугоревский проезд, 1к1 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Ладожская (19.1 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | I кв. 2016 г. |
1-комн. от 2 803 342 р.
3-комн. от 4 940 309 р.

ЖК «Ассорти» | |
Строит: | «Таймс» |
Адрес: | Всеволожск, Магнитная улица, 7 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Ладожская (20.1 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | III кв. 2018 г. |

ЖК «Пузатино» | |
Строит: | «Стройресурс» |
Адрес: | пос. Щеглово |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Ладожская, Площадь Ленина (26.1 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | IV кв. 2017 г. |

ЖК «Ржевская усадьба» | |
Строит: | «Стройресурс» |
Адрес: | дер. Янино-1, Кольцевая ул. |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Ладожская (9.1 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | IV кв. 2018 г. |
1-комн. от 2 006 336 р.
2-комн. от 2 970 562 р.

ЖК «Северный вальс» | |
Строит: | «Петрострой» |
Адрес: | г. Всеволожск, ш. Дорога Жизни, 7-й километр |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Ладожская (15.5 км) |
Отделка: | Нет |
Сдача: | III кв. 2020 г. - II кв. 2021 г. |

ЖК «Чудеса света» | |
Строит: | «УНИСТО Петросталь» |
Адрес: | дер. Старая, Колтушское шоссе |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Ладожская, Улица Дыбенко (14.2 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | IV кв. 2019 г. - IV кв. 2019 г. |

ЖК «Брусничный» | |
Строит: | «Невская Строительная Компания» |
Адрес: | Янино-1, Новая улица, 14Ак1 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Проспект Большевиков, Ладожская (8.2 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | IV кв. 2016 г. - III кв. 2018 г. |
1-комн. от 4 700 300 р.
2-комн. от 6 400 100 р.
4-комн. от 11 600 500 р.

ЖК «ЗимаЛето» | |
Строит: | «Setl Group» |
Адрес: | пр. Энергетиков, 9к1 |
Район: | Красногвардейский |
Метро: | Ладожская, Новочеркасская (1.1 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | IV кв. 2016 г. - III кв. 2018 г. |
2-комн. от 10 332 816 р.
3-комн. от 13 894 341 р.
4-комн. от 15 292 854 р.

ЖК «Magnifika Residence (Магнифика Резиденс)» | |
Строит: | «Бонава» |
Адрес: | Магнитогорская улица, 3к2 |
Район: | Красногвардейский |
Метро: | Ладожская, Новочеркасская (1.8 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | IV кв. 2019 г. - III кв. 2023 г. |

ЖК «Яркий» | |
Строит: | «Normann» |
Адрес: | д. Янино-1 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Ладожская (9.1 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | IV кв. 2020 г. - IV кв. 2020 г. |

ЖК «Green Park (Грин Парк)» | |
Строит: | «RCC» |
Адрес: | Всеволожск, Степной проспект |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Ладожская (21.4 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | I кв. 2018 г. - IV кв. 2019 г. |

ЖК «Ива Дом» | |
Строит: | «Деметра» |
Адрес: | ш. Революции, 12, к. 2 |
Район: | Красногвардейский |
Метро: | Ладожская, Площадь Ленина (4.2 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | III кв. 2019 г. |

ЖК «Складская 27-28» | |
Строит: | «Темп» |
Адрес: | Складская улица, 5 |
Район: | Невский |
Метро: | Проспект Большевиков, Ладожская (2.9 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | III кв. 2017 г. |

ЖК «Hakkapeliitta Village» | |
Строит: | «NCC» |
Адрес: | Всеволожск, улица Шинников, 1к1 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Ладожская (19.1 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | IV кв. 2009 г. |
2-комн. от 6 069 768 р.
3-комн. от 7 041 572 р.

ЖК «Grona Lund (Грёна Лунд)» | |
Строит: | «Бонава» |
Адрес: | Всеволожск, проезд Берёзовая Роща, 1 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Ладожская (19.1 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | II кв. 2015 г. - I кв. 2021 г. |
1-комн. от 3 269 153 р.
2-комн. от 5 022 745 р.

ЖК «Новое Янино» | |
Строит: | «ЦДС» |
Адрес: | пос. Янино-1, Голландская ул. 8 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Ладожская, Проспект Большевиков (9.9 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | II кв. 2019 г. - III кв. 2017 г. |

ЖК «Рябиновый сад» | |
Строит: | «Строительное Управление» |
Адрес: | д. Янино-2, ул. Садовая, уч. 104 и 135 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Ладожская, Удельная (12.9 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | II кв. 2022 г. - III кв. 2021 г. |
1-комн. от 2 500 004 р.
2-комн. от 3 500 008 р.
3-комн. от 4 616 015 р.

ЖК «Янинский Каскад» | |
Строит: | «Строительное Управление» |
Адрес: | пос. Янино-1 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Ладожская, Проспект Большевиков (8.4 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | IV кв. 2014 г. - IV кв. 2020 г. |
2-комн. от 5 068 638 р.
3-комн. от 11 469 980 р.

ЖК «Jaanila country (Янила кантри)» | |
Строит: | «Ленстройтрест» |
Адрес: | пос. Янино |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Ладожская (9.7 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | III кв. 2015 г. - II кв. 2020 г. |

ЖК «Два ангела» | |
Строит: | «Росстройинвест» |
Адрес: | ул. Республиканская, д. 35 |
Район: | Красногвардейский |
Метро: | Новочеркасская, Ладожская (1.1 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | I кв. 2020 г. |
1-комн. от 4 202 555 р.
2-комн. от 5 423 072 р.

ЖК «Дом на Львовской» | |
Строит: | «Мегалит» |
Адрес: | Львовская ул. 21А |
Район: | Красногвардейский |
Метро: | Площадь Ленина, Ладожская (6.5 км) |
Отделка: | Нет |
Сдача: | III кв. 2020 г. |