студия | 20.33 | 8.3 | - | 18 | 2 856 365 руб. 140 500 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 37 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
студия | 20.33 | 8.3 | - | 23 | 2 785 210 руб. 137 000 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 38 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
студия | 20.9 | 8.8 | - | 14 | 2 727 450 руб. 130 500 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 39 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
студия | 21.75 | 11.8 | - | 1 | 2 464 275 руб. 113 300 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 36 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
студия | 21.8 | 11.8 | - | 17 | 2 666 140 руб. 122 300 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 32 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
студия | 21.8 | 11.8 | - | 20 | 2 877 600 руб. 132 000 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 34 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
студия | 22.55 | 11.8 | - | 13 | 3 100 625 руб. 137 500 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 30 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
студия | 22.55 | 11.8 | - | 2 | 2 667 665 руб. 118 300 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 36 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
1 | 24.15 | 9.25 | 7.6 | 7 | 3 545 220 руб. 146 800 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 12 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
1 | 27.13 | 9.5 | 8.85 | 20 | 3 402 102 руб. 125 400 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 37 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
1 | 27.13 | 9.5 | 8.85 | 22 | 3 407 528 руб. 125 600 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 38 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
1 | 30.1 | 11.35 | 8.5 | 16 | 4 174 870 руб. 138 700 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 14 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
1 | 30.1 | 11.35 | 8.5 | 16 | 4 063 500 руб. 135 000 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 12 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
1 | 30.88 | 17.35 | 3.65 | 24 | 3 541 936 руб. 114 700 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 39 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
1 | 30.91 | 17.35 | 3.65 | 22 | 3 570 105 руб. 115 500 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 37 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
1 | 30.91 | 17.35 | 3.65 | 23 | 3 545 377 руб. 114 700 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 38 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
1 | 35.12 | 10.6 | 10.95 | 25 | 3 561 168 руб. 101 400 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 38 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
1 | 35.22 | 10.6 | 10.95 | 25 | 3 627 660 руб. 103 000 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 37 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
1 | 35.8 | 11.7 | 13.7 | 1 | 3 705 300 руб. 103 500 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 40 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
1 | 35.85 | 11.75 | 13.7 | 1 | 3 556 320 руб. 99 200 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 35 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
1 | 36.15 | 11.75 | 12.95 | 17 | 4 063 260 руб. 112 400 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 31 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
1 | 36.15 | 11.75 | 12.95 | 25 | 3 813 825 руб. 105 500 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 40 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
1 | 37 | 15.75 | 13 | 2 | 4 584 300 руб. 123 900 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 12 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
1 | 37 | 16.2 | 13 | 2 | 4 569 500 руб. 123 500 руб. м2 | III кв 2020 Корпус 9 , 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
1 | 37 | 16.2 | 13 | 2 | 4 558 400 руб. 123 200 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 14 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
1 | 37.2 | 11.35 | 14.3 | 23 | 3 653 040 руб. 98 200 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 32 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
1 | 37.2 | 11.35 | 14.3 | 18 | 3 619 560 руб. 97 300 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 36 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
1 | 37.25 | 12.25 | 13.7 | 2 | 4 071 425 руб. 109 300 руб. м2 | III кв 2020 Корпус 6 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
1 | 37.35 | 10 | 17.7 | 19 | 4 059 945 руб. 108 700 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 31 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
1 | 38.05 | 12.25 | 13.75 | 17 | 3 930 565 руб. 103 300 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 35 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
1 | 38.05 | 12.25 | 13.75 | 25 | 3 919 150 руб. 103 000 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 40 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
1 | 38.2 | 11.35 | 14.3 | 2 | 4 033 920 руб. 105 600 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 30 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
1 | 38.45 | 14.7 | 12 | 9 | 4 160 290 руб. 108 200 руб. м2 | III кв 2020 Корпус 10 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
1 | 39.15 | 11.9 | 15.75 | 17 | 4 177 305 руб. 106 700 руб. м2 | III кв 2020 Корпус 6 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
1 | 39.4 | 12.7 | 17.35 | 24 | 3 987 280 руб. 101 200 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 35 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
1 | 39.8 | 12 | 20.05 | 1 | 4 198 900 руб. 105 500 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 30 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
1 | 39.8 | 12 | 20.05 | 1 | 3 554 140 руб. 89 300 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 36 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
1 | 39.9 | 9 | 15.95 | 2 | 4 843 860 руб. 121 400 руб. м2 | III кв 2020 Корпус 8 , 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
1 | 39.9 | 9 | 15.95 | 3 | 4 744 110 руб. 118 900 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 13 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
1 | 39.9 | 9 | 15.95 | 12 | 4 408 950 руб. 110 500 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 11 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
1 | 40.05 | 10.7 | 19.15 | 23 | 4 089 105 руб. 102 100 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 34 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
1 | 40.05 | 10.7 | 19.15 | 25 | 3 608 505 руб. 90 100 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 36 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
1 | 40.05 | 9.25 | 16.6 | 1 | 3 964 950 руб. 99 000 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 39 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
1 | 40.08 | 10.7 | 19.15 | 25 | 3 683 352 руб. 91 900 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 32 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
1 | 40.73 | 10.7 | 19.45 | 2 | 4 227 774 руб. 103 800 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 30 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
1 | 40.9 | 11.75 | 19.75 | 17 | 3 955 030 руб. 96 700 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 32 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
1 | 40.9 | 11.75 | 19.75 | 25 | 4 208 610 руб. 102 900 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 34 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
1 | 41.2 | 11.8 | 15.95 | 1 | 4 507 280 руб. 109 400 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 13 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
1 | 41.2 | 11.8 | 15.95 | 1 | 4 758 600 руб. 115 500 руб. м2 | III кв 2020 Корпус 8 , 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
1 | 41.4 | 15.6 | 13.9 | 19 | 4 218 660 руб. 101 900 руб. м2 | III кв 2020 Корпус 10 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
1 | 41.58 | 9.25 | 16.6 | 13 | 4 199 580 руб. 101 000 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 39 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
1 | 43.25 | 15.95 | 9.25 | 2 | 4 995 375 руб. 115 500 руб. м2 | III кв 2020 Корпус 9 , 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
2 | 44.95 | 16 | 15 | 22 | 4 423 080 руб. 98 400 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 34 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
2 | 44.95 | 16 | 15 | 22 | 4 130 905 руб. 91 900 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 36 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
2 | 44.96 | 16 | 15 | 22 | 4 415 072 руб. 98 200 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 30 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
2 | 44.96 | 16 | 15 | 24 | 4 118 336 руб. 91 600 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 32 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
2 | 45.75 | 16 | 15 | 3 | 4 991 325 руб. 109 100 руб. м2 | III кв 2020 Корпус 6 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
2 | 46.65 | 23.9 | 9.5 | 1 | 4 450 410 руб. 95 400 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 35 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
2 | 46.65 | 23.9 | 9.5 | 1 | 4 665 000 руб. 100 000 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 40 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
2 | 47.2 | 23.9 | 9.5 | 22 | 4 838 000 руб. 102 500 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 40 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
2 | 47.9 | 23.9 | 9.5 | 2 | 5 000 760 руб. 104 400 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 31 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
2 | 48.2 | 19.55 | 15.85 | 20 | 5 138 120 руб. 106 600 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 31 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
2 | 48.2 | 19.55 | 15.85 | 23 | 4 718 780 руб. 97 900 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 35 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
2 | 48.2 | 19.55 | 13.6 | 25 | 4 820 000 руб. 100 000 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 40 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
2 | 48.26 | 19.15 | 15.9 | 16 | 4 729 480 руб. 98 000 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 37 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
2 | 49.25 | 19.55 | 16.1 | 3 | 4 742 775 руб. 96 300 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 38 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
2 | 49.41 | 19.15 | 15.9 | 25 | 4 817 475 руб. 97 500 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 39 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
2 | 49.45 | 19.2 | 15.85 | 19 | 5 048 845 руб. 102 100 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 11 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
2 | 49.6 | 19.2 | 16.1 | 16 | 5 575 040 руб. 112 400 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 13 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
2 | 49.63 | 19.15 | 16.2 | 22 | 4 739 665 руб. 95 500 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 38 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
2 | 49.65 | 19.2 | 16.1 | 23 | 5 784 225 руб. 116 500 руб. м2 | III кв 2020 Корпус 8 , 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
2 | 50.1 | 24.95 | 12.25 | 3 | 5 410 800 руб. 108 000 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 12 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
2 | 50.1 | 24.95 | 12.25 | 13 | 6 037 050 руб. 120 500 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 14 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
2 | 50.3 | 24.95 | 12.45 | 4 | 6 010 850 руб. 119 500 руб. м2 | III кв 2020 Корпус 9 , 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
2 | 50.35 | 21.05 | 15.15 | 14 | 5 206 190 руб. 103 400 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 31 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
2 | 51.7 | 25.15 | 11.2 | 24 | 4 983 880 руб. 96 400 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 35 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
2 | 52.1 | 27.15 | 12.85 | 19 | 6 400 016 руб. 122 841 руб. м2 | Сдана Корпус 1 20 квартал 13 очередь | | Подробнее |
2 | 52.3 | 22.35 | 15.3 | 19 | 5 433 970 руб. 103 900 руб. м2 | III кв 2020 Корпус 10 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
2 | 52.4 | 25.15 | 11.5 | 10 | 4 951 800 руб. 94 500 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 38 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
2 | 53.12 | 21.55 | 16.6 | 24 | 5 099 520 руб. 96 000 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 39 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
2 | 53.22 | 21.55 | 16.6 | 25 | 5 018 646 руб. 94 300 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 37 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
2 | 53.3 | 25.55 | 15.1 | 25 | 5 106 140 руб. 95 800 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 34 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
2 | 53.3 | 25.55 | 15.1 | 24 | 4 658 420 руб. 87 400 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 36 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
2 | 53.41 | 25.55 | 15.1 | 23 | 5 212 816 руб. 97 600 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 30 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
2 | 53.41 | 25.55 | 15.1 | 24 | 4 748 149 руб. 88 900 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 32 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
2 | 53.8 | 29.5 | 10.05 | 1 | 6 531 320 руб. 121 400 руб. м2 | Сдана Корпус 20 20 квартал 14 очередь | | Подробнее |
2 | 55.55 | 18.75 | 14.95 | 13 | 5 999 400 руб. 108 000 руб. м2 | Сдана 19 А,Корпус Б 20 квартал 14 очередь | | Подробнее |
2 | 58 | 25.35 | 15.6 | 24 | 7 058 600 руб. 121 700 руб. м2 | III кв 2020 Корпус 7 , 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
2 | 58.25 | 21.8 | 14.7 | 24 | 5 376 475 руб. 92 300 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 30 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
2 | 58.25 | 21.8 | 14.7 | 22 | 5 294 925 руб. 90 900 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 34 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
2 | 58.25 | 21.8 | 14.7 | 24 | 4 951 250 руб. 85 000 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 36 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
2 | 58.25 | 21.8 | 14.7 | 24 | 5 067 750 руб. 87 000 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 32 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
2 | 59.65 | 23.8 | 19.9 | 1 | 5 726 400 руб. 96 000 руб. м2 | III кв 2020 Корпус 10 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
2 | 62.45 | 25.55 | 12.25 | 2 | 6 994 400 руб. 112 000 руб. м2 | III кв 2020 Корпус 9 , 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
2 | 64 | 28.75 | 16.6 | 23 | 6 016 000 руб. 94 000 руб. м2 | III кв 2020 Корпус 10 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
2 | 71.8 | 32.4 | 1.9 | 4 | 6 831 770 руб. 95 150 руб. м2 | Сдана Корпус 9 19 квартал | | Подробнее |
2 | 87.7 | 30.5 | 27.2 | 7 | 8 612 140 руб. 98 200 руб. м2 | Сдана 19 А,Корпус Б 20 квартал 14 очередь | | Подробнее |
3 | 52.05 | 29.1 | 12.3 | 25 | 4 590 810 руб. 88 200 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 36 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
3 | 52.05 | 29.1 | 12.3 | 21 | 5 116 515 руб. 98 300 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 30 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
3 | 52.05 | 29.1 | 12.3 | 22 | 4 632 450 руб. 89 000 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 32 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
3 | 52.05 | 29.1 | 12.3 | 23 | 4 939 545 руб. 94 900 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 34 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
3 | 52.95 | 30.15 | 12.5 | 2 | 5 490 915 руб. 103 700 руб. м2 | III кв 2020 Корпус 6 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
3 | 58.95 | 32.15 | 11.2 | 23 | 5 635 620 руб. 95 600 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 31 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
3 | 63.35 | 30.6 | 16.6 | 21 | 7 031 850 руб. 111 000 руб. м2 | III кв 2020 Корпус 8 , 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
3 | 63.35 | 30.6 | 16.6 | 25 | 6 094 270 руб. 96 200 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 11 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
3 | 63.35 | 30.6 | 16.6 | 22 | 6 556 725 руб. 103 500 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 13 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
3 | 63.55 | 28.7 | 17.2 | 16 | 6 310 515 руб. 99 300 руб. м2 | III кв 2020 Корпус 10 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
3 | 64.05 | 37 | 11.7 | 1 | 6 392 190 руб. 99 800 руб. м2 | III кв 2020 Корпус 7 , 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
3 | 66.05 | 37 | 11.55 | 18 | 6 928 645 руб. 104 900 руб. м2 | III кв 2020 Корпус 7 , 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
3 | 67.75 | 34.7 | 14.45 | 1 | 6 266 875 руб. 92 500 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 40 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
3 | 67.85 | 34.7 | 14.45 | 1 | 5 943 660 руб. 87 600 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 35 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
3 | 68.7 | 34.7 | 14.45 | 24 | 6 162 390 руб. 89 700 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 35 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
3 | 68.71 | 34.7 | 14.45 | 17 | 6 458 740 руб. 94 000 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 40 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
3 | 70 | 34.8 | 15.35 | 1 | 6 272 000 руб. 89 600 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 31 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
3 | 70.4 | 36.2 | 15.85 | 1 | 7 392 000 руб. 105 000 руб. м2 | III кв 2020 Корпус 8 , 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
3 | 70.4 | 36.2 | 15.85 | 1 | 6 624 640 руб. 94 100 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 13 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
3 | 70.75 | 37.8 | 15.15 | 1 | 6 636 350 руб. 93 800 руб. м2 | III кв 2020 Корпус 5 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
3 | 70.76 | 34.9 | 15.1 | 24 | 6 184 424 руб. 87 400 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 35 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
3 | 70.76 | 34.8 | 15.1 | 24 | 6 403 780 руб. 90 500 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 40 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
3 | 71.66 | 34.8 | 15.35 | 2 | 6 284 582 руб. 87 700 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 38 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
3 | 73.7 | 36.2 | 15.85 | 2 | 6 574 040 руб. 89 200 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 11 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
3 | 73.7 | 36.2 | 15.85 | 13 | 7 885 900 руб. 107 000 руб. м2 | III кв 2020 Корпус 8 , 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
3 | 73.7 | 36.2 | 15.85 | 3 | 7 399 480 руб. 100 400 руб. м2 | IV кв 2020 Корпус 13 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
3 | 73.83 | 36.15 | 15.9 | 3 | 7 050 765 руб. 95 500 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 39 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
3 | 74.2 | 36.15 | 16.2 | 2 | 7 197 400 руб. 97 000 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 38 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
3 | 74.43 | 36.2 | 16.2 | 2 | 7 405 785 руб. 99 500 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 37 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
3 | 75.7 | 36.45 | 17 | 2 | 8 470 830 руб. 111 900 руб. м2 | Сдана Корпус 20 20 квартал 14 очередь | | Подробнее |
3 | 76.1 | 30.75 | 16.85 | 24 | 6 750 070 руб. 88 700 руб. м2 | III кв 2020 Корпус 10 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
3 | 80.1 | 36.15 | 22.45 | 20 | 7 257 060 руб. 90 600 руб. м2 | III кв 2020 Корпус 10 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
3 | 80.65 | 44.3 | 12.35 | 2 | 8 613 420 руб. 106 800 руб. м2 | Сдана 19 А,Корпус Б 20 квартал 14 очередь | | Подробнее |
3 | 80.65 | 39 | 15.2 | 5 | 6 895 575 руб. 85 500 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 38 21 квартал 16 очередь | | Подробнее |
3 | 84.4 | 40.4 | 16.05 | 24 | 8 870 440 руб. 105 100 руб. м2 | III кв 2020 Корпус 7 , 21 квартал 15 очередь | | Подробнее |
3 | 85.85 | 40.15 | 17.95 | 3 | 8 868 305 руб. 103 300 руб. м2 | Сдана 19 А,Корпус Б 20 квартал 14 очередь | | Подробнее |
3 | 86.85 | 41.4 | 14.65 | 3 | 9 136 620 руб. 105 200 руб. м2 | Сдана 19 А,Корпус Б 20 квартал 14 очередь | | Подробнее |
↓ Показать все квартиры (134) ↓ |