ЖК «UP-квартал Светлановский» от ФСК
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Новый формат жилья «UP-квартал» представляет ФСК - это жилой комплекс «Светлановский», который возводится по адресу: ЛО, Всеволожский район, п. Бугры, Воронцовский бульвар, дом 11, корпус 1, в пятнадцати минутах ходьбы от станции метрополитена «Девяткино». Жилой квартал будет строиться в два этапа: первую очередь жилья сдадут в четвертом квартале 2016 года, полное завершение строительства планируется на конец четвертого квартала 2018 года.
«UP-квартал » - это концепция удобного гармоничного пространства для комфортной жизни и полноценного отдыха. Жилой комплекс «Светлановский» будет занимать целый квартал, на территории, которого расположатся пять двенадцатиэтажных многосекционных корпусов, на первых этажах которых будут работать коммерческие предприятия: торговые, сервисные и медицинские. Корпуса объединены общим архитектурным решением – это удобные функциональные планировки квартир, вентилируемые фасады, облицованные керамогранитными плитами нежных тонов, витражное остекление лоджий и балконов, специальные ниши для кондиционеров, не нарушающие внешний вид фасадов.
Для автолюбителей будет построен многоуровневый паркинг на 499 мест и гостевые парковки. Новоселам предлагается широкий выбор жилья - от студий до трехкомнатных квартир, метражом от 21 до 63 кв. метров. В корпусах первой очереди будут построены 1076 квартир, часть из них будут сдаваться с ремонтом «под ключ», остальные – с «предчистовой» отделкой.
Входные группы будут полностью отремонтированы и оформлены в одном стиле с концепцией фасадов, тут будут располагаться колясочные, подсобные и технические помещения, комната для консьержа. Охрана комплекса предполагает ведение видеонаблюдения, монтаж электронных систем доступа в подъезд и службу охраны.
Придомовая территория будет зонирована:
- будут проложены велодорожки;
- созданы зоны отдыха с Wi-Fi доступом;
- возведены игровые зоны для детей и занятий спортом;
- обустроены специальные места для прогулок с домашними животными.
Планируется масштабное озеленение и благоустройство внутреннего пространства дворов с ландшафтным дизайном и малыми архитектурными формами.
ЖК UP-квартал «Светлановский» будет обладать собственной развитой инфраструктурой, но новоселы смогут за пять минут доехать до ТРК «Северный Молл», «Меги» или «Гранд Каньона», где можно не только приобрести все необходимое, но и развлечься. Дорога до центра города не займет много времени, до ближайшей станции метрополитена «Девятково» не больше двадцати минут пешком, до съезда на КАД всего несколько минут.
К немаловажным достоинствам жилого комплекса «Светлановский» стоит отнести благоприятную экологию района и близость популярных рекреационных зон. Всего пятнадцать минут на автомобиле - отличная рыбалка или веселый загородный пикник, принесет радость новым жителям комплекса и их детям.























Отзывы жильцов (дольщиков) о ЖК «UP-квартал Светлановский»
Другие новостройки в этом районе
1-комн. от 3 491 630 р.
2-комн. от 4 974 480 р.
3-комн. от 7 156 620 р.

ЖК «Заречный парк» | |
Строит: | «ПИК» |
Адрес: | ул. Главная |
Район: | Новое Девяткино |
Метро: | Девяткино, Гражданский проспект (1.8 км) |
Отделка: | Чистовая |
Сдача: | II кв. 2023 г. |
2-комн. от 6 325 008 р.

ЖК «ID Murino II (АйДи Мурино 2)» | |
Строит: | «Евроинвест Девелопмент» |
Адрес: | ул. Шувалова |
Район: | Мурино |
Метро: | Девяткино, Гражданский проспект (3.1 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | II кв. 2023 г. - II кв. 2024 г. |
1-комн. от 3 871 070 р.
2-комн. от 6 172 040 р.
3-комн. от 7 637 440 р.

ЖК «Графика» | |
Строит: | «МАВИС» |
Адрес: | г. Мурино, ул. Графская / ул. Екатерининская |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино, Гражданский проспект (1.6 км) |
Отделка: | Чистовая |
Сдача: | II кв. 2023 г. - I кв. 2025 г. |
1-комн. от 3 408 300 р.
2-комн. от 4 259 700 р.
3-комн. от 6 727 610 р.

ЖК «Ромашки» | |
Строит: | «Романтика» |
Адрес: | г. Мурино, Шоссе в Лаврики, 64к1 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (2.4 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | IV кв. 2021 г. - IV кв. 2022 г. |
1-комн. от 3 211 776 р.
2-комн. от 5 400 584 р.

ЖК «Мой мир» | |
Строит: | «Полис групп» |
Адрес: | г. Мурино, Воронцовский бульвар |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (2.9 км) |
Отделка: | Чистовая, предчистовая |
Сдача: | IV кв. 2022 г. |
2-комн. от 7 446 500 р.

ЖК «Новая Охта 2» | |
Строит: | «Группа ЛСР» |
Адрес: | Муринская дорога, 57 |
Район: | Красногвардейский |
Метро: | Девяткино, Гражданский проспект (2.4 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая |
Сдача: | IV кв. 2018 г. - IV кв. 2020 г. |

ЖК «Новая Охта» | |
Строит: | «Группа ЛСР» |
Адрес: | Муринская дорога, 74к1 |
Район: | Красногвардейский |
Метро: | Девяткино, Гражданский проспект (2.2 км) |
Отделка: | Чистовая |
Сдача: | II кв. 2015 г. - IV кв. 2017 г. |
1-комн. от 4 798 050 р.
2-комн. от 6 216 240 р.

ЖК «Мурино Парк» | |
Строит: | «Запстрой» |
Адрес: | г. Мурино, Ручьевский пр. / Екатерининская ул. |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (2.2 км) |
Отделка: | Чистовая |
Сдача: | IV кв. 2021 г. - II кв. 2023 г. |
3-комн. от 8 432 037 р.

ЖК «ID Мурино (АйДи Мурино)» | |
Строит: | «Евроинвест Девелопмент» |
Адрес: | г. Мурино, Ручьёвский пр., 13 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (2.9 км) |
Отделка: | Чистовая |
Сдача: | IV кв. 2019 г. - IV кв. 2021 г. |
1-комн. от 3 693 900 р.
2-комн. от 4 285 840 р.

ЖК «Урбанист» | |
Строит: | «МАВИС» |
Адрес: | г. Мурино, Екатерининская улица, 17 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (2.4 км) |
Отделка: | Чистовая |
Сдача: | IV кв. 2021 г. - I кв. 2023 г. |
2-комн. от 7 885 000 р.
3-комн. от 10 089 320 р.
4-комн. от 14 812 875 р.

ЖК «Горки Парк» | |
Строит: | «Красная стрела» |
Адрес: | пос. Кузьмоловский, ул. Солнечная |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (11.5 км) |
Отделка: | Чистовая и полная |
Сдача: | III кв. 2020 г. |

ЖК «Гамма» | |
Строит: | «ПромСервис» |
Адрес: | дер. Новое Девяткино, мкрн. 4 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (1.8 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | II кв. 2021 г. |

ЖК «Новые горизонты» | |
Строит: | «ЦДС» |
Адрес: | пос. Бугры, Тихая улица, 1 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (4.8 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | I кв. 2018 г. |

ЖК «Краски лета» | |
Строит: | «Полис групп» |
Адрес: | г. Мурино, ул. Шувалова, 19к2 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (1.8 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | III кв. 2017 г. - IV кв. 2020 г. |

ЖК «Мурино 2017» | |
Строит: | «Самолет ЛО» |
Адрес: | пос. Бугры, Воронцовский бульвар, 5к1 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (1.8 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | IV кв. 2017 г. |
1-комн. от 3 527 486 р.
2-комн. от 4 831 900 р.
3-комн. от 8 713 200 р.

ЖК «Авиатор (Мурино)» | |
Строит: | «МАВИС» |
Адрес: | г. Мурино, проспект Авиаторов Балтики, д. 29 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (2.3 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | II кв. 2020 г. - III кв. 2022 г. |
2-комн. от 6 581 400 р.
3-комн. от 6 916 000 р.

ЖК «Vitamin (Витамин)» | |
Строит: | «Лидер Групп» |
Адрес: | г. Мурино, ул. Шувалова, 20 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (1.2 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | I кв. 2021 г. |

ЖК «Мурино 2019» | |
Строит: | «Самолет ЛО» |
Адрес: | пос. Бугры, Воронцовский бульвар, 5к4 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (1.5 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | IV кв. 2018 г. |

ЖК «Ленинградская перспектива» | |
Строит: | «ЛенСпецСтрой» |
Адрес: | г. Мурино, Ручьёвский пр. |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (1.5 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | IV кв. 2019 г. |
2-комн. от 5 363 310 р.

ЖК «Материк» | |
Строит: | «Петрострой» |
Адрес: | г. Мурино, Воронцовский бульвар, 19 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (2.7 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | I кв. 2021 г. - II кв. 2022 г. |

ЖК «Алфавит» | |
Строит: | «Петрострой» |
Адрес: | г. Мурино, Воронцовский бульвар, 17 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (2.2 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | II кв. 2018 г. - II кв. 2019 г. |
2-комн. от 4 466 900 р.
3-комн. от 7 470 700 р.

ЖК «Солнечный» | |
Строит: | «Арсенал-Недвижимость» |
Адрес: | г. Мурино, бульвар Менделеева, 7к2 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (0.8 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | IV кв. 2014 г. - II кв. 2018 г. |
1-комн. от 4 765 446 р.
2-комн. от 6 720 300 р.
3-комн. от 9 810 639 р.

ЖК «Энфилд» | |
Строит: | «Арсенал-Недвижимость» |
Адрес: | пос. Бугры, ул. Нижняя |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (3.2 км) |
Отделка: | Нет |
Сдача: | I кв. 2019 г. - I кв. 2023 г. |

ЖК «Девяткино» | |
Строит: | «Арсенал-Недвижимость» |
Адрес: | п. Новое Девяткино, Арсенальная ул., 5 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (2.1 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | IV кв. 2013 г. - III кв. 2013 г. |

ЖК «YouПитер (ЮПитер)» | |
Строит: | «Арсенал-Недвижимость» |
Адрес: | г. Мурино, бульвар Менделеева, 11к4 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (1.1 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | IV кв. 2019 г. - I кв. 2018 г. |

ЖК «Охтинская дуга» | |
Строит: | «Запстрой» |
Адрес: | г. Мурино, пр. Авиаторов Балтики, 15 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (0.9 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | II кв. 2016 г. - IV кв. 2019 г. |

ЖК «Муринские высоты» | |
Строит: | «Запстрой» |
Адрес: | г. Мурино, ул. Графская, 2 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (1.5 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | IV кв. 2020 г. |

ЖК «Северная Капелла» | |
Строит: | «УНИСТО Петросталь» |
Адрес: | г. Мурино |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (4.9 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | II кв. 2020 г. |

ЖК «ТриДевяткино Царство» | |
Строит: | «УНИСТО Петросталь» |
Адрес: | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, 85 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (2.4 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | II кв. 2014 г. - IV кв. 2020 г. |
2-комн. от 6 463 000 р.

ЖК «Три кита» | |
Строит: | «Лидер Групп» |
Адрес: | г. Мурино, Петровский бульвар, 2к1 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (0.9 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | III кв. 2018 г. - I кв. 2021 г. |
1-комн. от 3 858 809 р.
2-комн. от 6 102 990 р.

ЖК «Северный» | |
Строит: | «ЦДС» |
Адрес: | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (3.8 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | I кв. 2021 г. - II кв. 2023 г. |

ЖК «Территория» | |
Строит: | «Лидер Групп» |
Адрес: | г. Мурино, ул. Шувалова, 18 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (1.3 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | III кв. 2021 г. |

ЖК «Муринский Посад» | |
Строит: | «ЦДС» |
Адрес: | г. Мурино, улица Шоссе в Лаврики, 59к1 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (2.3 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | III кв. 2017 г. - IV кв. 2016 г. |

ЖК «Старая Крепость» | |
Строит: | «Росстройинвест» |
Адрес: | г. Мурино, ул. Оборонная, 37к1 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (1.9 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | IV кв. 2017 г. - IV кв. 2018 г. |

ЖК «Десяткино 2.0» | |
Строит: | «Normann» |
Адрес: | г. Мурино, ул. Шувалова |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (2.2 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | IV кв. 2019 г. - I кв. 2019 г. |

ЖК «Десяткино» | |
Строит: | «Normann» |
Адрес: | г. Мурино, ул. Шувалова, 10/18 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (1.3 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | IV кв. 2016 г. - II кв. 2020 г. |

ЖК «Новое Мурино» | |
Строит: | «ЦДС» |
Адрес: | г. Мурино, Новая улица, 11к1 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (1.3 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | IV кв. 2013 г. - IV кв. 2016 г. |
1-комн. от 3 783 240 р.
2-комн. от 5 120 400 р.
3-комн. от 7 629 000 р.

ЖК «Цвета Радуги» | |
Строит: | «МАВИС» |
Адрес: | г. Мурино, ул. Шувалова, 44 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (2.7 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | IV кв. 2018 г. - III кв. 2022 г. |

ЖК «Форвард» | |
Строит: | «МАВИС» |
Адрес: | г. Мурино, Екатерининская улица, 22к1 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (2.1 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | II кв. 2018 г. - III кв. 2018 г. |
1-комн. от 2 600 200 р.
2-комн. от 4 050 100 р.
3-комн. от 5 750 100 р.

ЖК «GreenЛандия 2 (ГринЛандия 2)» | |
Строит: | «Setl Group» |
Адрес: | г. Мурино, Воронцовский бульвар, 20к2 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (2.5 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | IV кв. 2017 г. - II кв. 2019 г. |

ЖК «GreenЛандия (ГринЛандия)» | |
Строит: | «Setl Group» |
Адрес: | г. Мурино, бульвар Менделеева, 22 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (1.5 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | III кв. 2014 г. - IV кв. 2016 г. |
1-комн. от 2 468 100 р.
2-комн. от 3 452 800 р.

ЖК «Озерный» | |
Строит: | «Русская Сказка» |
Адрес: | дер. Новое Девяткино, ул. Озерная, уч. 10. |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (2.7 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | III кв. 2018 г. |

ЖК «Подкова» | |
Строит: | «Русская Сказка» |
Адрес: | Девяткино, ул. Флотская, 9 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (2.5 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | III кв. 2016 г. |

ЖК «Виктория (Мурино)» | |
Строит: | «МАВИС» |
Адрес: | г. Мурино, пр. Авиаторов Балтики, 7 |
Район: | Всеволожский |
Метро: | Девяткино (0.3 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | II кв. 2016 г. - III кв. 2015 г. |