ЖК «UP-квартал Московский» от ФСК
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость квартир 3 комнатные от 8 074 432 руб. |
Группа компаний ФСК начала строительство ЖК UP-квартал «Московский» в рамках проекта (уже третьего на счету застройщика) в формате «UP-квартал». Комплекс расположен на участке (площадь около 5,5 га), который находится недалеко от КАДа.
О проекте
В проект входит возведение трех кирпичных домов различной этажности (9-23), рассчитанных на 2175 квартир площадью от 21,5 до 78 кв. м. Жилье представлено в следующей планировке: 1-3-комнатные квартиры, студии. Все будут оформлены под чистовую.
Первые этажи зданий – полностью коммерческие. Планируется строительство 4 наземных многоуровневых паркингов общей вместимостью 1100 мест.
Территорию всего комплекса озеленят, обустроят зонами для занятий спортом (тренажеры, велодорожки), детскими площадками, аллеями для прогулок. Квартал будет полностью огорожен, доступ посторонних исключен благодаря наличию смарт-карт, которые выдадут жильцам новостроек.
Инфраструктура
Район, в котором расположен ЖК «Московский», активно застраивается, но только жилыми, а не социальными объектами. Рядом с новостройкой есть лишь 2 детсада, школа, несколько гипермаркетов, санаторий для детей и храм.
Недалеко от ЖК расположена КАД и ж/л платформа. До ближайшей станции метро – около 3 км. В 2018 году будет открыта еще одна – в шаговой доступности.
Мнение редакции
Расположение комплекса не особо удачно: поблизости КАД, пейзаж вокруг нерадостный, да и экологическая обстановка сомнительна. Тем не менее внутри жилого квартала будет яркая отделка, зеленые зоны. И, что немаловажно, территория полностью закрыта для посторонних.







Планировки и цены на квартиры в ЖК «UP-квартал Московский»
Стоимость квартир может увеличиваться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.Комнат | S общая | S жилая | S кухни | Этаж | Цена | Сдача | Планировка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 79.85 | 41.19 | 17.5 | 5 | 8 074 432 руб. 101 120 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 3 | ![]() | Подробнее |
3 | 86.21 | 42.42 | 19.17 | 12 | 8 717 555 руб. 101 120 руб. м2 | III кв 2021 Корпус 3 | ![]() | Подробнее |
↓ Показать все квартиры (3) ↓ |
Ход строительства ЖК «UP-квартал Московский»
Отзывы жильцов (дольщиков) о ЖК «UP-квартал Московский»
Другие новостройки в этом районе

ЖК «STATUS (Статус)» | |
Строит: | «Союз-строй Инвест» |
Адрес: | Дунайский пр., уч.1 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная, Московская (1.6 км) |
Отделка: | Чистовая |
Сдача: | I кв. 2023 г. |

ЖК «Счастье 2» | |
Строит: | «ЛенСтройГрад» |
Адрес: | Федоровское |
Район: | Тосненский |
Метро: | Купчино (23.1 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | IV кв. 2021 г. |

ЖК «4YOU» | |
Строит: | «Группа Аквилон» |
Адрес: | ул. Среднерогатская, 12к1 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная, Купчино (1.7 км) |
Отделка: | Предчистовая |
Сдача: | IV кв. 2018 г. - IV кв. 2020 г. |
1-комн. от 7 224 000 р.
2-комн. от 9 437 100 р.

ЖК «NeoPark (НеоПарк)» | |
Строит: | «Группа ЛСР» |
Адрес: | Московское шоссе, д. 3 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная (1.3 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | II кв. 2021 г. |
3-комн. от 5 343 000 р.

ЖК «Островский» | |
Строит: | «Спутник» |
Адрес: | ул. Островского, 1б |
Район: | Тосненский |
Метро: | Купчино (44.1 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | II кв. 2022 г. |
1-комн. от 3 630 023 р.
2-комн. от 5 780 057 р.

ЖК «In2it (Интуит)» | |
Строит: | «Новый век» |
Адрес: | Витебский проспект |
Район: | Московский |
Метро: | Купчино, Звездная (2.9 км) |
Отделка: | Чистовая |
Сдача: | IV кв. 2020 г. - IV кв. 2022 г. |

ЖК «Барселона» | |
Строит: | «Дом на Ленсовета» |
Адрес: | Московское ш., д. 16, лит. Б |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная, Купчино (0.5 км) |
Отделка: | Предчистовая |
Сдача: | I кв. 2020 г. |
3-комн. от 7 616 000 р.

ЖК «7 PARK» | |
Строит: | «Вистбалт» |
Адрес: | ул. Слуцкая, уч. 1 |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Звёздная, Шушары (21.1 км) |
Отделка: | Чистовая, предчистовая |
Сдача: | I кв. 2021 г. |
2-комн. от 8 600 000 р.
3-комн. от 11 262 539 р.

ЖК «Неоклассика 2» | |
Строит: | «Красная стрела» |
Адрес: | пос. Шушары, Переведенская ул. |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Московская, Купчино (13.1 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | IV кв. 2020 г. |
3-комн. от 11 262 517 р.

ЖК «Неоклассика» | |
Строит: | «Красная стрела» |
Адрес: | пос. Шушары, ул. Переведенская |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Московская, Купчино (13.1 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | IV кв. 2018 г. |
2-комн. от 7 836 700 р.

ЖК «Дом на Космонавтов» | |
Строит: | «Группа Эталон» |
Адрес: | Пулковская улица, 6к5 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная, Московская (1.1 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | II кв. 2020 г. |

ЖК «Оазис (Пулковский меридиан)» | |
Строит: | «Пулковский мезонин» |
Адрес: | Пулковское ш., д. 30, к. 4 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная, Московская (2.4 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | III кв. 2020 г. |

ЖК «Золотой Век» | |
Строит: | «ЦДС» |
Адрес: | г. Пушкин, Колокольный переулок, 5 |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Купчино (18.1 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | I кв. 2014 г. |
3-комн. от 17 319 008 р.

ЖК «БауХаус (BauHаus)» | |
Строит: | «БАУ СИТИ» |
Адрес: | пр. Космонавтов, д. 102, к. 1 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная (1.3 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | III кв. 2019 г. |

ЖК «Дом на Школьной» | |
Строит: | «Полис групп» |
Адрес: | п. Шушары, Первомайская улица, 8 |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Купчино (4.1 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | IV кв. 2014 г. |

ЖК «Salut! (Салют)» | |
Строит: | «Пулковская» |
Адрес: | Пулковское шоссе, Дунайский проспект |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная (2.4 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | I кв. 2015 г. - IV кв. 2020 г. |
2-комн. от 7 274 813 р.

ЖК «All inclusive (Ол Инклюзив)» | |
Строит: | «Группа Аквилон» |
Адрес: | пос. Шушары, Старорусский пр., д. 13, корпус 1-2. |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Купчино, Звездная (4 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | II кв. 2021 г. - II кв. 2022 г. |

ЖК «КосмосStar (КосмосСтар)» | |
Строит: | «Группа Аквилон» |
Адрес: | пр. Космонавтов, д. 102, к. 3 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная, Купчино (1 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | III кв. 2018 г. |

ЖК «СолнцеPARK» | |
Строит: | «Группа Аквилон» |
Адрес: | пос. Шушары, ул. Образцовая, дом 5, корпус 1, строение 1-2. |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Купчино (11,2 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | IV кв. 2019 г. |

ЖК «Полис на Московской» | |
Строит: | «Полис групп» |
Адрес: | Кубинская улица, д 82 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная, Московская (3.5 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | I кв. 2021 г. |
3-комн. от 9 940 000 р.

ЖК «Царский двор» | |
Строит: | «Лидер Групп» |
Адрес: | пос. Шушары, Переведенская ул., 8 |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Звездная (12 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | II кв. 2017 г. |

ЖК «Аэросити» | |
Строит: | «Лидер Групп» |
Адрес: | пос. Шушары, Старорусский пр. |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Звездная, Купчино (2.3 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | IV кв. 2021 г. |

ЖК «Малое Карлино 2» | |
Строит: | «ОблСтрой 55» |
Адрес: | дер. Малое Карлино, участок 1 |
Район: | Ломоносовский |
Метро: | Звездная, Купчино (17.6 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | I кв. 2018 г. |
1-комн. от 6 452 435 р.
2-комн. от 11 022 273 р.
3-комн. от 11 171 601 р.
4-комн. от 20 002 267 р.

ЖК «Триумф Парк» | |
Строит: | «Петра-8» |
Адрес: | Среднерогатская улица, 9 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная (1.8 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | III кв. 2013 г. - II кв. 2021 г. |

ЖК «Есенин Village (Есенин Вилладж)» | |
Строит: | «ЛенНедвижимость» |
Адрес: | пос. Федоровское |
Район: | Тосненский |
Метро: | Звездная, Купчино (29.7 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | I кв. 2018 г. |

ЖК «ЭкспоГрад» | |
Строит: | «ВИТА» |
Адрес: | Петербургское шоссе, ул. Переведенская |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Звездная, Купчино (12.7 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | IV кв. 2019 г. |
2-комн. от 5 736 800 р.
3-комн. от 7 339 200 р.
4-комн. от 8 994 001 р.

ЖК «Экспоград 2» | |
Строит: | «ВИТА» |
Адрес: | ул. Переведенская участок 446 |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Звездная, Купчино (12.7 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | III кв. 2021 г. |
1-комн. от 3 075 800 р.
2-комн. от 5 529 000 р.

ЖК «Ново-Антропшино (Павловские предместья)» | |
Строит: | «Запстрой» |
Адрес: | г. Коммунар, ул. Ново-Антропшинская |
Район: | Гатчинский |
Метро: | Купчино (25.1 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | III кв. 2016 г. - IV кв. 2017 г. |
2-комн. от 9 300 100 р.
4-комн. от 16 863 800 р.

ЖК «Гранд Фамилия» | |
Строит: | «Гранд Фамилия» |
Адрес: | пр. Космонавтов, 63к1 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная (1.1 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | II кв. 2014 г. |

ЖК «Сириус» | |
Строит: | «Лидер Групп» |
Адрес: | Среднерогатская улица, 10к1 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная (1.3 км) |
Отделка: | Чистовая |
Сдача: | IV кв. 2017 г. - IV кв. 2018 г. |

ЖК «Коммунар» | |
Строит: | «Легион» |
Адрес: | г. Коммунар, Железнодорожная улица, 27к1 |
Район: | Гатчинский |
Метро: | Купчино, Звездная (27.1 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | II кв. 2014 г. |

ЖК «Босфор» | |
Строит: | «Лидер Групп» |
Адрес: | пос. Шушары, Школьная улица, 6к2 |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Звездная, Купчино (2.8 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | IV кв. 2018 г. |

ЖК «Пулковский» | |
Строит: | «ЦДС» |
Адрес: | Пулковское шоссе, 36к4 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная (2.7 км) |
Отделка: | С отделкой и без |
Сдача: | III кв. 2013 г. - IV кв. 2016 г. |
3-комн. от 10 621 317 р.

ЖК «Две столицы» | |
Строит: | «ИнтерГрупп» |
Адрес: | Московское шоссе, д. 13б |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная (3.1 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | IV кв. 2018 г. - IV кв. 2019 г. |

ЖК «Green Tower (Грин Тауэр)» | |
Строит: | «MirLand Development» |
Адрес: | ул. Средерогатская |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная (1.9 км) |
Отделка: | Под чистовую |
Сдача: | III кв. 2019 г. |

ЖК «Добрыня» | |
Строит: | «СТ Плюс» |
Адрес: | п. Шушары, территория Ленсоветовский |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Звездная, Московская (11.7 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | II кв. 2020 г. - IV кв. 2020 г. |

ЖК «Квартет» | |
Строит: | «Группа ЛСР» |
Адрес: | Витебский проспект, 99к2 |
Район: | Московский |
Метро: | Купчино (0.3 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | I кв. 2017 г. |
2-комн. от 11 403 600 р.
3-комн. от 12 905 999 р.

ЖК «Звездный дуэт» | |
Строит: | «Группа ЛСР» |
Адрес: | пр. Космонавтов, 101 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная, Купчино (1.2 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | I кв. 2021 г. |

ЖК «Балканы» | |
Строит: | «Лидер Групп» |
Адрес: | ул. Будапештская, 102 |
Район: | Фрунзенский |
Метро: | Купчино (2.1 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | IV кв. 2019 г. |

ЖК «Viva (Вива)» | |
Строит: | «Группа ЛСР» |
Адрес: | Дунайский пр., 14к1 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная (1.1 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | IV кв. 2014 г. - III кв. 2015 г. |

ЖК «NEO (Нео)» | |
Строит: | «Группа ЛСР» |
Адрес: | Московское шоссе, 3 |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная (1.1 км) |
Отделка: | Без отделки |
Сдача: | IV кв. 2017 г. |
1-комн. от 5 178 405 р.
2-комн. от 7 285 030 р.

ЖК «Московский» | |
Строит: | «ЦДС» |
Адрес: | Пулковское шоссе, дом 30 лит. В |
Район: | Московский |
Метро: | Звездная, Московская (2.1 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | III кв. 2019 г. - II кв. 2021 г. |
1-комн. от 5 875 971 р.
2-комн. от 7 355 679 р.
3-комн. от 8 268 732 р.

ЖК «Астрид» | |
Строит: | «СПб Реновация» |
Адрес: | Колпино, ул. Павловская/пр. Ленина, уч. 10 |
Район: | Колпинский |
Метро: | Купчино (17.7 км) |
Отделка: | С отделкой |
Сдача: | II кв. 2015 г. - IV кв. 2021 г. |
3-комн. от 7 234 543 р.

ЖК «Александровский» | |
Строит: | «Пушкин» |
Адрес: | Анциферовская улица, 9 |
Район: | Пушкинский |
Метро: | Купчино, Звездная (19.1 км) |
Отделка: | Черновая, предчистовая |
Сдача: | IV кв. 2014 г. - IV кв. 2021 г. |