студия | 23.51 | 11.64 | - | 3 | 2 607 000 руб. 110 889 руб. м2 | 3.30 корпус IV кв 2019 | | Подробнее |
студия | 24.25 | 13.54 | - | 1 | 2 207 000 руб. 91 010 руб. м2 | 8 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 25.98 | 13.78 | - | 2 | 2 141 250 руб. 82 419 руб. м2 | 8 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 26.07 | 13 | - | 2 | 2 096 000 руб. 80 399 руб. м2 | 14 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
студия | 26.28 | 13.01 | - | 2 | 2 123 000 руб. 80 784 руб. м2 | 13 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
студия | 26.46 | 13.01 | - | 3 | 2 122 000 руб. 80 197 руб. м2 | 13 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
студия | 26.52 | 13.54 | - | 1 | 2 110 200 руб. 79 570 руб. м2 | 9 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 26.71 | 13.78 | - | 3 | 2 209 000 руб. 82 703 руб. м2 | 8 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 26.72 | 14.07 | - | 2 | 2 215 000 руб. 82 897 руб. м2 | 11 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 26.73 | 14.07 | - | 2 | 2 203 000 руб. 82 417 руб. м2 | 10 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 26.73 | 14.07 | - | 2 | 2 216 000 руб. 82 903 руб. м2 | 8 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 26.81 | 13.44 | - | 3 | 2 139 000 руб. 79 784 руб. м2 | 13 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
студия | 26.87 | 13.44 | - | 2 | 2 144 000 руб. 79 792 руб. м2 | 13 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
студия | 26.91 | 14.07 | - | 1 | 2 193 000 руб. 81 494 руб. м2 | 11 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 26.91 | 13.44 | - | 2 | 2 104 000 руб. 78 187 руб. м2 | 13 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
студия | 26.99 | 13.82 | - | 2 | 2 157 000 руб. 79 918 руб. м2 | 18 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
студия | 27 | 14.07 | - | 1 | 2 195 000 руб. 81 296 руб. м2 | 10 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 27 | 13.54 | - | 1 | 2 207 000 руб. 81 741 руб. м2 | 9 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 27.05 | 14.55 | - | 3 | 2 234 400 руб. 82 603 руб. м2 | 11 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 27.05 | 13.44 | - | 1 | 2 088 000 руб. 77 190 руб. м2 | 13 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
студия | 27.06 | 13.54 | - | 2 | 2 219 000 руб. 82 003 руб. м2 | 8 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 27.15 | 13.54 | - | 2 | 2 226 000 руб. 81 989 руб. м2 | 10 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 27.15 | 13.58 | - | 2 | 2 167 000 руб. 79 816 руб. м2 | 15 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
студия | 27.25 | 13.54 | - | 1 | 2 207 000 руб. 80 991 руб. м2 | 10 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 27.25 | 13.54 | - | 1 | 2 207 000 руб. 80 991 руб. м2 | 9 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 27.25 | 13.54 | - | 1 | 2 207 000 руб. 80 991 руб. м2 | 8 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 27.34 | 13.82 | - | 1 | 2 111 000 руб. 77 213 руб. м2 | 18 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
студия | 27.43 | 13.44 | - | 2 | 2 192 000 руб. 79 913 руб. м2 | 14 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
студия | 27.48 | 13.44 | - | 4 | 2 196 000 руб. 79 913 руб. м2 | 13 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
студия | 27.62 | 13.44 | - | 3 | 2 218 000 руб. 80 304 руб. м2 | 13 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
студия | 27.76 | 13.92 | - | 2 | 2 212 000 руб. 79 683 руб. м2 | 18 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
студия | 27.78 | 14.55 | - | 4 | 2 267 000 руб. 81 605 руб. м2 | 8 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 27.78 | 14.55 | - | 5 | 2 267 000 руб. 81 605 руб. м2 | 11 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 27.8 | 13.44 | - | 1 | 2 146 000 руб. 77 194 руб. м2 | 14 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
студия | 27.88 | 14.1 | - | 2 | 2 296 500 руб. 82 371 руб. м2 | 9 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 27.89 | 13.92 | - | 1 | 2 153 000 руб. 77 196 руб. м2 | 18 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
студия | 27.97 | 14.55 | - | 1 | 2 254 000 руб. 80 586 руб. м2 | 11 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 27.98 | 14.55 | - | 1 | 2 255 000 руб. 80 593 руб. м2 | 8 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 28 | 14.55 | - | 1 | 2 257 000 руб. 80 607 руб. м2 | 10 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 28.23 | 14.68 | - | 2 | 2 213 000 руб. 78 392 руб. м2 | 13 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
студия | 28.53 | 14.68 | - | 1 | 2 160 000 руб. 75 710 руб. м2 | 13 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
студия | 28.61 | 14.1 | - | 4 | 2 317 000 руб. 80 986 руб. м2 | 10 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 28.61 | 14.1 | - | 2 | 2 335 000 руб. 81 615 руб. м2 | 9 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 28.61 | 14.1 | - | 3 | 2 335 000 руб. 81 615 руб. м2 | 8 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 28.8 | 14.1 | - | 2 | 2 347 000 руб. 81 493 руб. м2 | 10 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 29.1 | 16.04 | - | 2 | 2 287 000 руб. 78 591 руб. м2 | 13 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
студия | 29.17 | 14.04 | - | 2 | 2 316 000 руб. 79 397 руб. м2 | 14 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
студия | 29.28 | 16.04 | - | 1 | 2 228 000 руб. 76 093 руб. м2 | 13 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
студия | 29.38 | 14.85 | - | 3 | 2 306 000 руб. 78 489 руб. м2 | 15 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
студия | 29.44 | 15.57 | - | 2 | 2 317 000 руб. 78 702 руб. м2 | 18 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
студия | 29.58 | 14.85 | - | 2 | 2 331 000 руб. 78 803 руб. м2 | 15 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
студия | 29.64 | 13.73 | - | 2 | 2 395 000 руб. 80 803 руб. м2 | 11 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 29.65 | 13.73 | - | 4 | 2 414 000 руб. 81 417 руб. м2 | 10 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 29.65 | 13.73 | - | 5 | 2 396 000 руб. 80 809 руб. м2 | 8 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 29.85 | 15.57 | - | 1 | 2 272 000 руб. 76 114 руб. м2 | 18 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
студия | 29.98 | 14.04 | - | 1 | 2 278 000 руб. 75 984 руб. м2 | 14 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
студия | 30.56 | 14.69 | - | 2 | 2 451 000 руб. 80 203 руб. м2 | 11 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 30.76 | 14.69 | - | 1 | 2 436 000 руб. 79 194 руб. м2 | 11 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 31.03 | 16.54 | - | 1 | 2 451 000 руб. 78 988 руб. м2 | 11 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
студия | 31.62 | 18.35 | - | 2 | 2 454 000 руб. 77 609 руб. м2 | 16 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
студия | 31.79 | 18.35 | - | 1 | 2 387 000 руб. 75 087 руб. м2 | 16 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
студия | 32.48 | 16.3 | - | 1 | 2 446 000 руб. 75 308 руб. м2 | 18 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
студия | 33.04 | 19.2 | - | 2 | 2 531 000 руб. 76 604 руб. м2 | 14 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
студия | 33.18 | 18.46 | - | 3 | 2 538 000 руб. 76 492 руб. м2 | 13 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
студия | 33.28 | 18.46 | - | 2 | 2 496 000 руб. 75 000 руб. м2 | 13 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
студия | 33.4 | 18.78 | - | 3 | 2 532 000 руб. 75 808 руб. м2 | 15 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
студия | 33.41 | 19.2 | - | 1 | 2 472 000 руб. 73 990 руб. м2 | 14 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
студия | 33.7 | 18.78 | - | 2 | 2 501 000 руб. 74 214 руб. м2 | 15 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
студия | 34.24 | 16.65 | - | 1 | 2 527 000 руб. 73 803 руб. м2 | 17 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 32.5 | 16.05 | 9.27 | 3 | 2 662 000 руб. 81 908 руб. м2 | 15 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 32.7 | 16.05 | 9.27 | 2 | 2 626 000 руб. 80 306 руб. м2 | 15 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 33.31 | 16.05 | 9.27 | 3 | 2 755 000 руб. 82 708 руб. м2 | 15 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 34.27 | 16.12 | 10.02 | 3 | 2 772 000 руб. 80 887 руб. м2 | 15 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 34.52 | 16.02 | 10.4 | 1 | 2 844 000 руб. 82 387 руб. м2 | 8 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 34.55 | 16.09 | 9.11 | 5 | 2 774 000 руб. 80 289 руб. м2 | 15 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 34.7 | 16.25 | 10.04 | 2 | 2 821 000 руб. 81 297 руб. м2 | 14 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 34.76 | 15.73 | 9.08 | 4 | 2 836 000 руб. 81 588 руб. м2 | 15 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 34.83 | 16.38 | 10.04 | 2 | 2 856 000 руб. 81 998 руб. м2 | 14 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 34.86 | 15.73 | 9.08 | 3 | 2 859 000 руб. 82 014 руб. м2 | 15 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 34.92 | 16.25 | 10.04 | 1 | 2 766 000 руб. 79 210 руб. м2 | 14 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 34.97 | 16.02 | 10.38 | 3 | 2 801 000 руб. 80 097 руб. м2 | 17 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 35.03 | 16.09 | 9.29 | 2 | 2 750 000 руб. 78 504 руб. м2 | 15 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 35.05 | 16.38 | 10.04 | 1 | 2 783 000 руб. 79 401 руб. м2 | 14 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 35.14 | 15.73 | 9.26 | 2 | 2 808 000 руб. 79 909 руб. м2 | 15 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 35.15 | 16.02 | 10.38 | 1 | 2 742 000 руб. 78 009 руб. м2 | 17 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 35.16 | 16.35 | 10.17 | 3 | 2 830 000 руб. 80 489 руб. м2 | 13 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 35.25 | 16.02 | 10.4 | 1 | 2 898 000 руб. 82 213 руб. м2 | 10 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 35.25 | 16.02 | 10.4 | 1 | 2 898 000 руб. 82 213 руб. м2 | 8 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 35.33 | 16.26 | 10.02 | 2 | 2 872 000 руб. 81 291 руб. м2 | 15 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 35.37 | 16.09 | 10.51 | 2 | 2 876 000 руб. 81 312 руб. м2 | 15 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 35.38 | 16.26 | 10.02 | 3 | 2 876 000 руб. 81 289 руб. м2 | 15 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 35.41 | 16.31 | 10.5 | 2 | 2 843 000 руб. 80 288 руб. м2 | 13 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 35.42 | 16.79 | 10.53 | 1 | 2 904 000 руб. 81 988 руб. м2 | 8 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 35.45 | 16.08 | 10.52 | 2 | 2 896 000 руб. 81 693 руб. м2 | 14 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 35.52 | 16.04 | 10.51 | 2 | 2 884 000 руб. 81 194 руб. м2 | 17 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 35.56 | 16.26 | 10.02 | 2 | 2 887 000 руб. 81 187 руб. м2 | 17 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 35.58 | 16.31 | 10.67 | 1 | 2 768 000 руб. 77 797 руб. м2 | 13 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 35.62 | 16.6 | 10.17 | 2 | 2 839 000 руб. 79 702 руб. м2 | 13 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 35.65 | 16.51 | 10 | 2 | 2 891 000 руб. 81 094 руб. м2 | 14 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 35.66 | 16.09 | 10.51 | 2 | 2 892 000 руб. 81 099 руб. м2 | 15 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 35.68 | 16.08 | 10.52 | 1 | 2 826 000 руб. 79 204 руб. м2 | 14 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 35.71 | 16.04 | 10.51 | 1 | 2 825 000 руб. 79 109 руб. м2 | 17 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 35.72 | 16.26 | 10.02 | 1 | 2 825 000 руб. 79 087 руб. м2 | 17 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 35.8 | 16.03 | 10.3 | 2 | 2 857 000 руб. 79 804 руб. м2 | 17 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 35.81 | 16.15 | 10.4 | 2 | 2 904 000 руб. 81 095 руб. м2 | 17 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 35.87 | 16.03 | 10.3 | 1 | 2 791 000 руб. 77 809 руб. м2 | 17 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 35.88 | 16.39 | 10.1 | 2 | 2 906 000 руб. 80 992 руб. м2 | 16 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 36 | 16.15 | 10.4 | 1 | 2 844 000 руб. 79 000 руб. м2 | 17 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 36.15 | 16.79 | 10.53 | 1 | 2 957 000 руб. 81 798 руб. м2 | 8 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 36.52 | 17.19 | 10.06 | 2 | 2 900 000 руб. 79 409 руб. м2 | 17 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 36.65 | 16.1 | 10.68 | 2 | 2 914 000 руб. 79 509 руб. м2 | 18 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 36.77 | 17.19 | 10.06 | 1 | 2 842 000 руб. 77 291 руб. м2 | 17 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 36.8 | 17.51 | 11.28 | 2 | 2 948 000 руб. 80 109 руб. м2 | 14 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 36.87 | 16.48 | 10.93 | 1 | 2 850 000 руб. 77 299 руб. м2 | 17 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 36.98 | 16.02 | 10.19 | 1 | 3 021 000 руб. 81 693 руб. м2 | 11 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 36.99 | 17.51 | 11.28 | 1 | 2 889 000 руб. 78 102 руб. м2 | 14 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 37 | 16.48 | 10.93 | 2 | 2 930 000 руб. 79 189 руб. м2 | 17 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 37.12 | 16.38 | 10.93 | 2 | 2 936 000 руб. 79 095 руб. м2 | 16 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 37.12 | 17.2 | 10.3 | 1 | 2 866 000 руб. 77 209 руб. м2 | 17 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 37.3 | 17.19 | 10.3 | 2 | 2 947 000 руб. 79 008 руб. м2 | 16 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 37.32 | 16.38 | 10.93 | 1 | 2 877 000 руб. 77 090 руб. м2 | 16 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 37.36 | 17.05 | 10.38 | 3 | 2 993 000 руб. 80 112 руб. м2 | 15 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 37.47 | 17.19 | 10.3 | 1 | 2 885 000 руб. 76 995 руб. м2 | 16 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 37.52 | 16.14 | 10.68 | 3 | 3 009 000 руб. 80 197 руб. м2 | 15 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 37.53 | 17.05 | 10.38 | 2 | 2 931 000 руб. 78 098 руб. м2 | 15 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 37.54 | 17.19 | 10.22 | 1 | 2 891 000 руб. 77 011 руб. м2 | 16 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 37.6 | 17.4 | 11.58 | 2 | 3 016 000 руб. 80 213 руб. м2 | 14 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 37.72 | 16.14 | 10.68 | 2 | 2 969 000 руб. 78 712 руб. м2 | 15 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 37.76 | 16.53 | 10.45 | 2 | 3 013 000 руб. 79 793 руб. м2 | 14 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 37.78 | 17.29 | 11.5 | 2 | 3 026 000 руб. 80 095 руб. м2 | 13 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 37.94 | 17.29 | 11.5 | 1 | 2 963 000 руб. 78 097 руб. м2 | 13 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 37.97 | 17 | 11.18 | 2 | 3 030 000 руб. 79 800 руб. м2 | 13 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 37.97 | 17.4 | 11.58 | 1 | 2 965 000 руб. 78 088 руб. м2 | 14 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 38.06 | 14.65 | 11.65 | 2 | 3 071 000 руб. 80 688 руб. м2 | 13 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 38.12 | 17.93 | 10.64 | 3 | 2 996 000 руб. 78 594 руб. м2 | 18 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 38.17 | 17 | 11.18 | 1 | 2 970 000 руб. 77 810 руб. м2 | 13 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 38.25 | 14.65 | 11.65 | 1 | 3 010 000 руб. 78 693 руб. м2 | 13 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 38.31 | 17.05 | 10.38 | 3 | 3 030 000 руб. 79 092 руб. м2 | 15 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 38.47 | 17.93 | 10.64 | 1 | 2 951 000 руб. 76 709 руб. м2 | 18 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 38.53 | 17.93 | 11.09 | 2 | 3 028 000 руб. 78 588 руб. м2 | 18 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 38.58 | 17.05 | 10.38 | 2 | 2 998 000 руб. 77 709 руб. м2 | 15 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 38.69 | 17.24 | 10 | 2 | 3 057 000 руб. 79 013 руб. м2 | 17 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 38.89 | 17.93 | 11.09 | 1 | 2 975 000 руб. 76 498 руб. м2 | 18 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 38.9 | 17.24 | 10 | 1 | 2 991 000 руб. 76 889 руб. м2 | 17 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 39.23 | 17.93 | 11.76 | 2 | 3 068 000 руб. 78 205 руб. м2 | 18 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 39.32 | 17.36 | 12 | 2 | 3 142 000 руб. 79 908 руб. м2 | 13 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 39.35 | 17.93 | 11.76 | 2 | 3 077 000 руб. 78 196 руб. м2 | 18 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 39.43 | 17.93 | 11.76 | 1 | 3 005 000 руб. 76 211 руб. м2 | 18 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 39.58 | 16.8 | 10.61 | 2 | 3 119 000 руб. 78 802 руб. м2 | 16 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 39.63 | 17.12 | 11.62 | 2 | 3 115 000 руб. 78 602 руб. м2 | 16 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 39.66 | 17.12 | 11.62 | 2 | 3 117 000 руб. 78 593 руб. м2 | 16 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 39.75 | 17.12 | 11.62 | 1 | 3 045 000 руб. 76 604 руб. м2 | 16 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 39.77 | 16.8 | 10.61 | 1 | 3 054 000 руб. 76 792 руб. м2 | 16 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 39.78 | 17.12 | 11.62 | 1 | 3 047 000 руб. 76 596 руб. м2 | 16 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 39.81 | 17.12 | 11.64 | 1 | 3 049 000 руб. 76 589 руб. м2 | 16 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 39.84 | 17.12 | 11.64 | 1 | 3 052 000 руб. 76 606 руб. м2 | 16 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 39.93 | 17.07 | 12 | 2 | 3 182 000 руб. 79 689 руб. м2 | 14 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 39.95 | 14.25 | 12.16 | 1 | 3 064 000 руб. 76 696 руб. м2 | 13 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 40.31 | 17.07 | 12 | 1 | 3 128 000 руб. 77 599 руб. м2 | 14 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 41.81 | 16.8 | 12.23 | 1 | 3 178 000 руб. 76 011 руб. м2 | 17 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 41.83 | 18.04 | 11.35 | 2 | 3 300 000 руб. 78 891 руб. м2 | 14 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 41.91 | 18.04 | 11.35 | 2 | 3 307 000 руб. 78 907 руб. м2 | 14 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 42.26 | 15.65 | 13.33 | 2 | 3 942 150 руб. 93 283 руб. м2 | 3.26 корпус IV кв 2019 | | Подробнее |
1 | 42.28 | 18.04 | 11.35 | 1 | 3 247 000 руб. 76 798 руб. м2 | 14 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 42.41 | 16.5 | 18.96 | 1 | 3 202 000 руб. 75 501 руб. м2 | 14 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 42.79 | 16.5 | 18.69 | 4 | 3 321 000 руб. 77 612 руб. м2 | 14 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 44.14 | 16.26 | 14 | 1 | 3 337 000 руб. 75 600 руб. м2 | 15 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 46.21 | 15 | 20.47 | 2 | 3 480 000 руб. 75 308 руб. м2 | 18 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 46.32 | 17.05 | 16.3 | 2 | 3 520 000 руб. 75 993 руб. м2 | 13 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 46.41 | 15 | 20.47 | 1 | 3 401 999 руб. 73 303 руб. м2 | 18 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 46.6 | 17.05 | 16.3 | 1 | 3 453 000 руб. 74 099 руб. м2 | 13 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 46.69 | 12.03 | 18.21 | 1 | 3 693 750 руб. 79 112 руб. м2 | 3.29 корпус IV кв 2019 | | Подробнее |
1 | 47.34 | 13.87 | 19.01 | 3 | 3 588 000 руб. 75 792 руб. м2 | 15 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 47.6 | 13.87 | 19.01 | 2 | 3 537 000 руб. 74 307 руб. м2 | 15 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 52.51 | 16.14 | 18.92 | 1 | 3 807 000 руб. 72 500 руб. м2 | 13 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
1 | 54.02 | 14.55 | 5 | 1 | 4 073 000 руб. 75 398 руб. м2 | 11 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
1 | 56.35 | 18.04 | 22.49 | 1 | 3 984 000 руб. 70 701 руб. м2 | 14 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
2 | 51.42 | 29.17 | 10.6 | 4 | 4 196 000 руб. 81 602 руб. м2 | 15 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
2 | 52.06 | 29.17 | 10.99 | 2 | 4 160 000 руб. 79 908 руб. м2 | 15 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
2 | 52.55 | 29.46 | 11 | 1 | 4 162 000 руб. 79 201 руб. м2 | 15 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
2 | 52.87 | 28.56 | 12.15 | 3 | 4 366 500 руб. 82 589 руб. м2 | 11 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 53.56 | 29.38 | 11.05 | 2 | 4 279 000 руб. 79 892 руб. м2 | 18 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
2 | 53.82 | 30.05 | 12.84 | 2 | 4 521 750 руб. 84 016 руб. м2 | 8 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 53.93 | 29.38 | 11.05 | 1 | 4 223 000 руб. 78 305 руб. м2 | 18 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
2 | 54.94 | 30.71 | 10.29 | 2 | 4 346 000 руб. 79 104 руб. м2 | 16 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
2 | 55.03 | 30.71 | 10.29 | 2 | 4 357 999 руб. 79 193 руб. м2 | 16 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
2 | 55.06 | 30.13 | 13.23 | 2 | 4 432 000 руб. 80 494 руб. м2 | 18 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
2 | 55.14 | 30.71 | 10.29 | 1 | 4 273 000 руб. 77 494 руб. м2 | 16 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
2 | 55.22 | 30.71 | 10.29 | 1 | 4 291 000 руб. 77 707 руб. м2 | 16 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
2 | 55.26 | 30.13 | 13.23 | 1 | 4 366 000 руб. 79 008 руб. м2 | 18 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
2 | 55.33 | 24.52 | 15.72 | 4 | 4 642 000 руб. 83 897 руб. м2 | 7 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 55.66 | 24.59 | 17.45 | 5 | 4 670 001 руб. 83 902 руб. м2 | 7 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 55.66 | 30.71 | 10.29 | 2 | 4 403 000 руб. 79 105 руб. м2 | 16 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
2 | 55.68 | 30.71 | 10.29 | 3 | 4 393 000 руб. 78 897 руб. м2 | 16 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
2 | 55.86 | 30.71 | 10.29 | 1 | 4 335 000 руб. 77 605 руб. м2 | 16 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
2 | 55.87 | 30.71 | 10.29 | 1 | 4 324 000 руб. 77 394 руб. м2 | 16 корпус IV кв 2021 | | Подробнее |
2 | 55.99 | 24.52 | 16.1 | 2 | 4 675 000 руб. 83 497 руб. м2 | 7 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 56.12 | 26.34 | 12.11 | 1 | 5 051 000 руб. 90 004 руб. м2 | 3.27 корпус IV кв 2019 | | Подробнее |
2 | 56.13 | 24.6 | 17.68 | 2 | 4 687 001 руб. 83 503 руб. м2 | 7 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 56.17 | 24.67 | 17.7 | 2 | 4 690 000 руб. 83 497 руб. м2 | 7 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 56.42 | 25.09 | 17.9 | 1 | 4 576 000 руб. 81 106 руб. м2 | 12 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 56.43 | 24.66 | 16.64 | 3 | 4 712 000 руб. 83 502 руб. м2 | 7 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 56.43 | 25.09 | 17.91 | 1 | 4 576 000 руб. 81 092 руб. м2 | 12 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
2 | 56.58 | 22.76 | 20.14 | 2 | 4 724 000 руб. 83 492 руб. м2 | 7 корпус III кв 2020 | | Подробнее |
